個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600210 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額59597.00萬元,融資買入額757.32萬元 |
2022-05-23 | 交易異動:凈買入額:2137.42萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-每10股派2.50元(含稅) |
2021-06-08 | 股東大會:>2021-06-08召開股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.50元(稅后2.50元)股權登記日:2021-07-21除權除息日:2021-07-22 |
2009-12-10 | 大宗交易:成交均價7.96元,成交量84.00萬股,成交金額668.64萬元 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-31披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0800 | 0.3650 | 0.2840 | 0.2180 | 0.0820 | 0.3730 | 0.2900 | 0.1640 |
每股凈資產(元) | 3.7356 | 3.6555 | 3.5485 | 3.4704 | 3.5845 | 3.5027 | 3.3058 | 3.1795 |
凈資產收益率(%) | 2.1662 | 10.1901 | 8.0473 | 6.2417 | 2.3053 | 11.0497 | 8.8670 | 5.1082 |
每股經營現金流(元) | -0.0838 | 0.6809 | 0.4631 | 0.1624 | -0.0245 | 0.7046 | 0.5585 | 0.2508 |
每股未分配利潤(元) | 1.8197 | 1.7396 | 1.6867 | 1.6206 | 1.7346 | 1.6530 | 1.5988 | 1.4725 |
每股公積金(元) | 0.2326 | 0.2325 | 0.2214 | 0.2095 | 0.2094 | 0.2094 | 0.2117 | 0.2117 |
主營收入(萬元) | 235348.30 | 952859.30 | 727306.31 | 487076.01 | 225412.80 | 841763.92 | 696792.12 | 441619.42 |
利潤總額(萬元) | 16866.60 | 76083.70 | 58896.77 | 45360.02 | 16699.20 | 69407.80 | 56750.89 | 31749.47 |
凈利潤(萬元) | 13645.82 | 60266.89 | 46545.67 | 35347.88 | 13191.68 | 59463.66 | 45981.53 | 25742.22 |
母公司凈利潤(萬元) | 12142.01 | 55318.02 | 43032.57 | 33007.53 | 12390.18 | 56521.43 | 44032.05 | 24877.30 |
銷售毛利率(%) | 6.4633 | 6.6062 | 7.6488 | 8.8559 | 6.8680 | 7.6467 | 7.4604 | 6.4656 |
流通股本(萬股) | 151673.62 | 151673.62 | 151673.62 | 151673.62 | 151673.62 | 151673.62 | 151673.62 | 151673.62 |
總股本(萬股) | 151673.62 | 151673.62 | 151673.62 | 151673.62 | 151673.62 | 151673.62 | 151673.62 | 151673.62 |
紫江企業600210每股收益![]() |
紫江企業600210凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2009-12-10 | 7.96 | 668.64 | 84.00 | 西南證券股份有限公司重慶滄白路證券營業部 | 申銀萬國證券股份有限公司上海周浦證券營業部 |
2009-12-09 | 8.04 | 8707.32 | 1083.00 | 西南證券股份有限公司重慶滄白路證券營業部 | 申銀萬國證券股份有限公司上海周浦證券營業部 |
2009-12-07 | 7.81 | 8403.56 | 1076.00 | 西南證券股份有限公司重慶滄白路證券營業部 | 申銀萬國證券股份有限公司上海周浦證券營業部 |
2009-11-25 | 7.76 | 8598.08 | 1108.00 | 西南證券股份有限公司重慶滄白路證券營業部 | 申銀萬國證券股份有限公司上海周浦證券營業部 |
2009-11-23 | 8.15 | 7432.80 | 912.00 | 西南證券股份有限公司重慶滄白路證券營業部 | 申銀萬國證券股份有限公司上海周浦證券營業部 |
2009-11-20 | 8.14 | 6194.54 | 761.00 | 西南證券股份有限公司重慶滄白路證券營業部 | 申銀萬國證券股份有限公司上海周浦證券營業部 |
紫江企業[600210]凈利潤增長率
![]() |
紫江企業[600210]主營業務收入(億元)
![]() |
紫江企業[600210]每股資本公積金
![]() |
紫江企業[600210]現金流量比率
![]() |