個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600166 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額78093.32萬元,融資買入額1870.31萬元 |
2022-07-15 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤21799萬元左右,下降幅度為64%左右 |
2022-07-08 | 交易異動:凈買入額:1877.68萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2022-04-26 | 大宗交易:成交均價2.10元,成交量468.56萬股,成交金額983.98萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-09-08 | 股東大會:>2021-09-08召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2017-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.05元(稅后0.05元)股權登記日:2018-07-25除權除息日:2018-07-26 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-31披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0200 | -0.7800 | 0.0450 | 0.0937 | 0.0570 | 0.0200 | 0.0430 | 0.0270 |
每股凈資產(元) | 1.6213 | 1.5928 | 2.4058 | 2.4441 | 2.4119 | 2.3520 | 2.3557 | 2.3315 |
凈資產收益率(%) | 1.2813 | -39.0232 | 1.8720 | 3.8537 | 2.3659 | 1.0077 | 1.8343 | 1.1740 |
每股經營現金流(元) | 0.1356 | 0.1162 | 0.0656 | 0.2039 | -0.0595 | 1.3203 | 0.8850 | 0.7495 |
每股未分配利潤(元) | -0.8966 | -0.9172 | -0.1015 | -0.0536 | -0.0897 | -0.1460 | -0.1267 | -0.1422 |
每股公積金(元) | 1.2134 | 1.2131 | 1.2128 | 1.2128 | 1.2127 | 1.2127 | 1.2040 | 1.2040 |
主營收入(萬元) | 1238739.93 | 5497386.92 | 4474822.45 | 3193068.60 | 1586956.00 | 5776540.29 | 4276876.69 | 2721471.97 |
利潤總額(萬元) | 14477.56 | -494921.60 | 28289.88 | 55421.84 | 37513.94 | 9189.01 | 15675.63 | 15238.56 |
凈利潤(萬元) | 13347.59 | -506083.82 | 28381.91 | 60205.40 | 36721.51 | 14070.43 | 26729.07 | 17006.62 |
母公司凈利潤(萬元) | 13538.63 | -506092.12 | 29282.11 | 60763.62 | 37054.47 | 15463.82 | 28172.59 | 17936.74 |
銷售毛利率(%) | 1.0612 | -10.9779 | -0.4261 | -0.3070 | 1.1217 | 0.1620 | 0.0040 | 0.5386 |
流通股本(萬股) | 657519.20 | 657519.20 | 657519.20 | 657519.20 | 657519.20 | 657519.20 | 657519.20 | 657519.20 |
總股本(萬股) | 657519.20 | 657519.20 | 657519.20 | 657519.20 | 657519.20 | 657519.20 | 657519.20 | 657519.20 |
福田汽車600166每股收益![]() |
福田汽車600166凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-26 | 2.10 | 983.98 | 468.56 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-01-25 | 3.31 | 1477.65 | 446.42 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-01-25 | 3.31 | 1473.28 | 445.10 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2021-12-21 | 3.63 | 1778.34 | 489.90 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2021-12-20 | 3.53 | 1608.59 | 455.69 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2021-11-03 | 3.31 | 473.33 | 143.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2021-09-16 | 4.14 | 683.10 | 165.00 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2021-09-16 | 4.14 | 592.02 | 143.00 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2021-09-16 | 4.14 | 393.30 | 95.00 | 平安證券股份有限公司客戶資產管理部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2021-09-10 | 4.48 | 1942.08 | 433.50 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
福田汽車[600166]凈利潤增長率
![]() |
福田汽車[600166]主營業務收入(億元)
![]() |
福田汽車[600166]每股資本公積金
![]() |
福田汽車[600166]現金流量比率
![]() |