個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600031 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額332765.98萬元,融資買入額5052.52萬元 |
2022-07-21 | 大宗交易:成交均價16.41元,成交量25.00萬股,成交金額410.25萬元 |
2022-07-15 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤220000萬元至300000萬元,下降幅度為78.16%至70.22% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派4.50元(稅后4.50元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派4.50元(稅后4.50元)股權登記日:2022-06-09除權除息日:2022-06-10 |
2021-12-27 | 股東大會:>2021-12-27召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2015-09-14 | 交易異動:凈買入額:6194.30萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-31披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1885 | 1.4287 | 1.4918 | 1.1965 | 0.6579 | 1.8397 | 1.4743 | 1.0042 |
每股凈資產(元) | 7.6828 | 7.4996 | 7.5639 | 7.2871 | 7.3274 | 6.6713 | 6.2963 | 5.8934 |
凈資產收益率(%) | 2.4659 | 20.0133 | 20.8156 | 17.0170 | 9.3321 | 30.5624 | 25.4644 | 17.9608 |
每股經營現金流(元) | 0.2348 | 1.4017 | 1.2063 | 1.1535 | 0.1128 | 1.5761 | 1.3007 | 1.0101 |
每股未分配利潤(元) | 5.9287 | 5.7423 | 5.8399 | 5.5395 | 5.5851 | 4.9292 | 4.5709 | 4.0052 |
每股公積金(元) | 0.6070 | 0.6057 | 0.6340 | 0.6312 | 0.6129 | 0.6050 | 0.6041 | 0.7716 |
主營收入(萬元) | 2027804.60 | 10687339.40 | 8828136.00 | 6749800.40 | 3351317.40 | 10005428.30 | 7342403.50 | 4918751.30 |
利潤總額(萬元) | 179412.40 | 1385593.00 | 1467471.90 | 1188089.20 | 659090.40 | 1853135.40 | 1491867.00 | 1012414.40 |
凈利潤(萬元) | 164136.40 | 1232568.10 | 1285919.10 | 1029605.40 | 564845.20 | 1586068.90 | 1273342.50 | 863849.10 |
母公司凈利潤(萬元) | 158977.20 | 1203336.40 | 1256679.40 | 1007367.20 | 553803.10 | 1543146.50 | 1245034.10 | 846773.80 |
銷售毛利率(%) | 5.4213 | 10.2048 | 14.3742 | 15.8226 | 17.9621 | 16.7961 | 18.5721 | 19.5058 |
流通股本(萬股) | 849328.60 | 849258.78 | 848522.14 | 848522.14 | 847850.67 | 847850.67 | 847571.52 | 845691.56 |
總股本(萬股) | 849328.60 | 849258.78 | 848522.14 | 848522.14 | 847850.67 | 847850.67 | 847571.52 | 846204.81 |
三一重工600031每股收益![]() |
三一重工600031凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-21 | 16.41 | 410.25 | 25.00 | 國信證券股份有限公司上海東長治路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 |
2022-07-20 | 18.03 | 2671.32 | 148.16 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 | 國信證券股份有限公司湖南分公司 |
2022-07-06 | 18.68 | 962.95 | 51.55 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-07-01 | 19.64 | 432.08 | 22.00 | 興業證券股份有限公司上海分公司 | 國信證券股份有限公司長沙五一大道證券營業部 |
2022-06-28 | 18.63 | 782.46 | 42.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-06-07 | 15.90 | 3339.00 | 210.00 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-06-06 | 15.80 | 1580.00 | 100.00 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-06-01 | 15.30 | 4284.00 | 280.00 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-05-06 | 14.95 | 571.09 | 38.20 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 財信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 |
2022-04-08 | 19.27 | 2039.15 | 105.82 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
三一重工[600031]凈利潤增長率
![]() |
三一重工[600031]主營業務收入(億元)
![]() |
三一重工[600031]每股資本公積金
![]() |
三一重工[600031]現金流量比率
![]() |