個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300996 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-26 | 大宗交易:成交均價23.85元,成交量49.00萬股,成交金額1168.65萬元 |
2022-01-18 | 交易異動:凈買入額:978.28萬元 異動原因:日換手率達到20% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派3.00元(稅后3.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派3.00元(稅后3.00元)股權登記日:2022-05-17除權除息日:2022-05-18 |
2021-09-24 | 股東大會:>2021-09-24召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-07-22 | 融資融券:融資余額7420.00萬元,融資買入額712.26萬元 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-16披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0833 | 1.0974 | 0.3524 | 0.2800 | 0.0500 | 1.2600 | 0.2500 | 0.8900 |
每股凈資產(元) | 6.5178 | 6.5566 | 5.8296 | 9.1934 | 6.2186 | 6.1731 | 5.1697 | 5.1419 |
凈資產收益率(%) | -1.2744 | 20.8045 | 6.9555 | 4.8974 | 0.7605 | 22.3222 | 4.8974 | 18.5175 |
每股經營現金流(元) | -0.9642 | 1.1643 | -0.4663 | -0.5033 | -1.3243 | 1.4013 | -0.5840 | 1.0812 |
每股未分配利潤(元) | 2.2355 | 2.3188 | 1.7346 | 2.6414 | 3.5041 | 3.4570 | 2.5637 | 2.5384 |
每股公積金(元) | 2.9643 | 2.9180 | 2.8689 | 5.1903 | 1.2293 | 1.2293 | 1.2293 | 1.2293 |
主營收入(萬元) | 4895.67 | 58193.25 | 21297.41 | 13807.03 | 3639.34 | 42210.39 | 9622.30 | 36777.16 |
利潤總額(萬元) | -1468.26 | 14821.90 | 4625.61 | 3333.19 | ||||
凈利潤(萬元) | -1412.51 | 13639.20 | 4276.42 | 3095.69 | ||||
母公司凈利潤(萬元) | -1174.78 | 13857.56 | 4276.42 | 3095.69 | 226.08 | 7918.82 | 1428.43 | 5504.32 |
銷售毛利率(%) | -32.8518 | 21.8986 | 16.5881 | 19.4712 | -3.1110 | 20.2261 | 11.7716 | 15.4417 |
流通股本(萬股) | 3536.00 | 3536.00 | 3353.63 | 2096.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 14101.07 | 14101.07 | 14101.07 | 8813.17 | 6603.17 | 6603.17 | 6603.17 | 6603.17 |
普聯軟件300996每股收益![]() |
普聯軟件300996凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-26 | 23.85 | 1168.65 | 49.00 | 國泰君安證券股份有限公司重慶中山三路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司重慶中山三路證券營業部 |
2022-07-22 | 24.90 | 1020.90 | 41.00 | 國泰君安證券股份有限公司重慶中山三路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司重慶中山三路證券營業部 |
2022-07-18 | 22.67 | 306.05 | 13.50 | 中信證券(山東)有限責任公司濟南經七路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
2022-07-15 | 22.92 | 228.05 | 9.95 | 中信證券(山東)有限責任公司濟南經七路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
2022-07-13 | 23.00 | 2290.80 | 99.60 | 國泰君安證券股份有限公司重慶中山三路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司重慶中山三路證券營業部 |
2022-06-27 | 21.70 | 230.02 | 10.60 | 招商證券股份有限公司濟南經十路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司濟南經四路證券營業部 |
2022-06-09 | 18.44 | 424.12 | 23.00 | 中信建投證券股份有限公司濟南龍奧北路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司濟南經四路證券營業部 |
2021-10-12 | 27.15 | 200.10 | 7.37 | 山西證券股份有限公司沈陽市府大路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司上海分公司 |
2021-10-11 | 25.94 | 376.13 | 14.50 | 山西證券股份有限公司沈陽市府大路證券營業部 | 國海證券股份有限公司深圳寶安裕安路證券營業部 |
2021-09-24 | 28.79 | 517.93 | 17.99 | 山西證券股份有限公司沈陽市府大路證券營業部 | 國海證券股份有限公司深圳寶安裕安路證券營業部 |
普聯軟件[300996]凈利潤增長率
![]() |
普聯軟件[300996]主營業務收入(億元)
![]() |
普聯軟件[300996]每股資本公積金
![]() |
普聯軟件[300996]現金流量比率
![]() |