個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300875 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額6202.60萬元,融資買入額96.86萬元 |
2022-02-28 | 大宗交易:成交均價50.10元,成交量12.00萬股,成交金額601.20萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股轉3股派3.00元(稅后3.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股轉3股派3.00元(稅后3.00元)股權登記日:2022-05-26除權除息日:2022-05-27 |
2021-11-26 | 股東大會:>2021-11-26召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-08-24 | 交易異動:凈買入額:13402.17萬元 異動原因:無價格漲跌幅限制 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-26披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0900 | 0.3900 | 0.4400 | 0.1300 | 0.0600 | 1.5600 | 1.2300 | 0.8400 |
每股凈資產(元) | 17.6979 | 17.8604 | 18.0706 | 17.5824 | 17.8126 | 17.7576 | 17.4079 | 6.6842 |
凈資產收益率(%) | -0.5101 | 2.2663 | 2.4302 | 13.4056 | 0.3139 | 11.7724 | 8.7519 | 13.4056 |
每股經營現金流(元) | -0.4710 | 1.8269 | 1.2186 | 1.4288 | 1.7353 | -0.7146 | -0.1141 | 0.5620 |
每股未分配利潤(元) | 3.2153 | 3.3778 | 3.4542 | 3.1444 | 3.3746 | 3.3196 | 3.0976 | 3.6984 |
每股公積金(元) | 13.0851 | 13.0851 | 13.2635 | 13.0851 | 13.0851 | 13.0851 | 13.0851 | 1.6855 |
主營收入(萬元) | 1436.52 | 19815.55 | 13347.59 | 5022.13 | 617.98 | 26847.96 | 18195.32 | 11547.00 |
利潤總額(萬元) | -947.91 | 3337.78 | 3441.60 | 911.52 | 487.49 | 11524.42 | 8368.09 | 5439.81 |
凈利潤(萬元) | -948.98 | 3829.48 | 3302.20 | 794.95 | 360.09 | 9956.70 | 7292.17 | 4817.02 |
母公司凈利潤(萬元) | -696.45 | 3099.48 | 3343.26 | 964.44 | 428.71 | 10008.48 | 7323.04 | 4836.83 |
銷售毛利率(%) | -80.7401 | 3.7194 | 11.1356 | -15.5030 | -136.4556 | 41.6296 | 44.4133 | 44.9456 |
流通股本(萬股) | 3492.34 | 3492.34 | 3442.34 | 1919.90 | 1919.90 | 1919.90 | 1919.90 | 0.00 |
總股本(萬股) | 7679.60 | 7679.60 | 7679.60 | 7679.60 | 7679.60 | 7679.60 | 7679.60 | 5759.70 |
捷強裝備300875每股收益![]() |
捷強裝備300875凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-28 | 50.10 | 601.20 | 12.00 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發區二緯路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司天津寶坻渠陽大街證券營業部 |
2022-02-25 | 50.10 | 430.86 | 8.60 | 中泰證券股份有限公司天津紅旗路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司天津寶坻渠陽大街證券營業部 |
2022-02-24 | 50.10 | 611.22 | 12.20 | 中泰證券股份有限公司天津紅旗路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司天津寶坻渠陽大街證券營業部 |
2022-02-23 | 50.10 | 541.08 | 10.80 | 中泰證券股份有限公司天津紅旗路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司天津寶坻渠陽大街證券營業部 |
2022-02-22 | 50.10 | 400.80 | 8.00 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發區二緯路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司天津寶坻渠陽大街證券營業部 |
2022-02-22 | 50.10 | 320.64 | 6.40 | 中泰證券股份有限公司天津紅旗路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司天津寶坻渠陽大街證券營業部 |
2022-01-26 | 53.10 | 292.05 | 5.50 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司天津南京路證券營業部 |
2022-01-25 | 53.40 | 240.30 | 4.50 | 東吳證券股份有限公司蘇州虎丘區科技城證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城區青龍港路證券營業部 |
2022-01-21 | 53.40 | 320.40 | 6.00 | 東吳證券股份有限公司蘇州濱河路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城區青龍港路證券營業部 |
2022-01-21 | 53.10 | 216.65 | 4.08 | 中泰證券股份有限公司天津紅旗路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司天津寶坻渠陽大街證券營業部 |
捷強裝備[300875]凈利潤增長率
![]() |
捷強裝備[300875]主營業務收入(億元)
![]() |
捷強裝備[300875]每股資本公積金
![]() |
捷強裝備[300875]現金流量比率
![]() |