個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300833 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:每10股派8.00元(稅后8.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派8.00元(稅后8.00元)股權登記日:2022-06-09除權除息日:2022-06-10 |
2021-12-27 | 股東大會:>2021-12-27召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-05-26 | 交易異動:凈買入額:2545.52萬元 異動原因:日換手率達到20% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-25披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.7266 | 1.6123 | 1.0972 | 0.4045 | 0.1175 | 1.1666 | 0.9192 | 0.9763 |
每股凈資產(元) | 22.7093 | 21.9925 | 21.5004 | 20.8262 | 20.9326 | 20.8440 | 20.5647 | 20.5213 |
凈資產收益率(%) | 3.2508 | 7.5276 | 5.1822 | 1.9416 | 0.5624 | 7.2671 | 5.5581 | 5.4355 |
每股經營現金流(元) | 0.4687 | 0.7287 | 0.7015 | 0.2423 | 0.1184 | 0.6611 | 0.5231 | -0.0613 |
每股未分配利潤(元) | 7.8042 | 7.0776 | 6.5871 | 5.8944 | 6.0073 | 5.8899 | 5.7368 | 5.7182 |
每股公積金(元) | 13.4429 | 13.4429 | 13.4429 | 13.4429 | 13.4429 | 13.4429 | 13.4429 | 13.4429 |
主營收入(萬元) | 23177.61 | 61813.95 | 39373.13 | 18937.21 | 6322.33 | 39968.60 | 30235.11 | 25724.52 |
利潤總額(萬元) | 7519.53 | 16209.12 | 11119.92 | 4046.04 | 1125.65 | 10206.82 | 7762.58 | 7586.93 |
凈利潤(萬元) | 6217.45 | 13848.50 | 9381.76 | 3457.75 | 1014.68 | 8911.99 | 6754.76 | 6568.48 |
母公司凈利潤(萬元) | 6127.03 | 13595.95 | 9252.19 | 3411.38 | 990.59 | 8812.66 | 6674.70 | 6517.54 |
銷售毛利率(%) | 30.1676 | 23.6976 | 28.6565 | 23.6565 | 24.5003 | 26.0443 | 25.6322 | 30.2521 |
流通股本(萬股) | 2108.20 | 2108.20 | 2108.20 | 2108.20 | 2108.20 | 2108.20 | 2108.20 | 2108.20 |
總股本(萬股) | 8432.70 | 8432.70 | 8432.70 | 8432.70 | 8432.70 | 8432.70 | 8432.70 | 8432.70 |
浩洋股份300833每股收益![]() |
浩洋股份300833凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
浩洋股份[300833]凈利潤增長率
![]() |
浩洋股份[300833]主營業務收入(億元)
![]() |
浩洋股份[300833]每股資本公積金
![]() |
浩洋股份[300833]現金流量比率
![]() |