個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300825 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-01 | 交易異動:凈買入額:1831.41萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2022-06-30 | 大宗交易:成交均價12.42元,成交量32.00萬股,成交金額397.44萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股轉5股(含稅) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股轉5股(含稅)股權登記日:2022-05-24除權除息日:2022-05-25 |
2021-12-13 | 股東大會:>2021-12-13召開臨時股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-20披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0783 | 0.6628 | 0.4637 | 0.3388 | 0.1316 | 0.3871 | 0.2776 | 0.1387 |
每股凈資產(元) | 7.6840 | 7.5863 | 5.3577 | 5.1978 | 4.9722 | 4.8150 | 4.6927 | 4.5511 |
凈資產收益率(%) | 1.0255 | 10.2975 | 9.1165 | 6.7679 | 2.6900 | 9.1552 | 6.5203 | 3.1670 |
每股經營現金流(元) | -0.2984 | 0.5488 | 0.2169 | 0.4622 | -0.4137 | 0.1991 | -0.5817 | -0.5538 |
每股未分配利潤(元) | 1.5426 | 1.4643 | 1.4415 | 1.3166 | 1.1113 | 0.9797 | 0.9086 | 0.7755 |
每股公積金(元) | 4.9291 | 4.9087 | 2.7580 | 2.7253 | 2.6977 | 2.6700 | 2.6424 | 2.6332 |
主營收入(萬元) | 21152.42 | 127227.76 | 84698.92 | 61203.18 | 20160.65 | 82104.54 | 48294.71 | 33540.77 |
利潤總額(萬元) | 2063.09 | 21371.72 | 15009.18 | 11165.35 | 4269.94 | 12156.33 | 7788.54 | 3565.78 |
凈利潤(萬元) | 1887.74 | 19779.22 | 13541.47 | 9956.86 | 3732.72 | 9927.97 | 6784.22 | 3053.28 |
母公司凈利潤(萬元) | 2597.56 | 20536.02 | 14173.30 | 10356.55 | 4023.66 | 11093.51 | 7778.97 | 3709.78 |
銷售毛利率(%) | 7.0076 | 13.8743 | 18.6560 | 20.0094 | 18.8138 | 15.9641 | 12.9829 | 11.6447 |
流通股本(萬股) | 24671.85 | 24671.85 | 24465.10 | 24465.10 | 24465.10 | 7641.50 | 7641.50 | 7641.50 |
總股本(萬股) | 33175.45 | 33175.45 | 30565.87 | 30565.87 | 30565.87 | 30565.87 | 30565.87 | 30565.87 |
阿爾特300825每股收益![]() |
阿爾特300825凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 12.42 | 397.44 | 32.00 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 西南證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2022-03-17 | 18.31 | 2795.35 | 152.67 | 廣發證券股份有限公司佛山南海獅山證券營業部 | 華安證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
2022-02-28 | 20.88 | 966.42 | 46.28 | 中國銀河證券股份有限公司武漢光谷證券營業部 | 華安證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
2021-12-08 | 25.00 | 291.25 | 11.65 | 中信證券股份有限公司東北分公司 | 中信證券股份有限公司東北分公司 |
2021-08-02 | 33.35 | 833.75 | 25.00 | 興業證券股份有限公司北京復興門外大街證券營業部 | 興業證券股份有限公司北京復興門外大街證券營業部 |
2021-07-14 | 27.52 | 1651.20 | 60.00 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司鹽城解放南路證券營業部 |
2021-07-06 | 28.24 | 1694.40 | 60.00 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司上海錦繡路證券營業部 |
2021-07-06 | 28.24 | 8472.00 | 300.00 | 中國國際金融股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海錦繡路證券營業部 |
2021-06-25 | 26.23 | 10229.70 | 390.00 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司鹽城解放南路證券營業部 |
2021-03-31 | 13.30 | 200.03 | 15.04 | 海通證券股份有限公司上海余姚路證券營業部 | 海通證券股份有限公司晉江世紀大道證券營業部 |
阿爾特[300825]凈利潤增長率
![]() |
阿爾特[300825]主營業務收入(億元)
![]() |
阿爾特[300825]每股資本公積金
![]() |
阿爾特[300825]現金流量比率
![]() |