個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300777 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-11 | 大宗交易:成交均價40.02元,成交量166.00萬股,成交金額6643.32萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派0.83元(稅后0.83元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.83元(稅后0.83元)股權登記日:2022-05-30除權除息日:2022-05-31 |
2021-09-14 | 股東大會:>2021-09-14召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-07-15 | 交易異動:凈買入額:-3716.74萬元 異動原因:日振幅值達到15% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-30披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2062 | 0.5000 | 0.3600 | 0.2300 | 0.0800 | 0.5800 | 0.3287 | 0.2300 |
每股凈資產(元) | 7.7811 | 3.3604 | 3.2224 | 3.0936 | 3.0434 | 2.9616 | 2.7095 | 2.6144 |
凈資產收益率(%) | 3.8056 | 15.9176 | 11.7259 | 9.2278 | 2.6596 | 21.4677 | 12.7438 | 9.2278 |
每股經營現金流(元) | -0.1323 | 0.6567 | 0.0141 | 0.0502 | 0.0818 | 0.7445 | 0.1886 | 0.1689 |
每股未分配利潤(元) | 1.7659 | 1.7139 | 1.6236 | 1.4957 | 1.4459 | 1.3661 | 1.1720 | 1.0769 |
每股公積金(元) | 4.8146 | 0.4268 | 0.4268 | 0.4268 | 0.4268 | 0.4268 | 0.4268 | 0.4268 |
主營收入(萬元) | 17278.16 | 41179.11 | 30048.33 | 20113.50 | 7324.05 | 38951.54 | 26031.45 | 16851.52 |
利潤總額(萬元) | 10382.95 | 22914.73 | 16399.78 | 10975.08 | 3770.60 | 26902.74 | 15477.20 | 10993.63 |
凈利潤(萬元) | 9066.08 | 20126.56 | 14502.97 | 9386.27 | 3194.23 | 23234.37 | 13149.98 | 9346.42 |
母公司凈利潤(萬元) | 9066.08 | 20126.56 | 14502.97 | 9386.27 | 3194.23 | 23234.37 | 13149.98 | 9346.42 |
銷售毛利率(%) | 57.5115 | 51.7103 | 50.8368 | 49.6576 | 39.9253 | 53.1153 | 53.5380 | 57.9548 |
流通股本(萬股) | 26225.87 | 26225.87 | 26225.87 | 26225.87 | 26444.04 | 26444.04 | 26225.87 | 26225.87 |
總股本(萬股) | 43957.48 | 40001.00 | 40001.00 | 40001.00 | 40001.00 | 40001.00 | 40001.00 | 40001.00 |
中簡科技300777每股收益![]() |
中簡科技300777凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-11 | 40.02 | 6643.32 | 166.00 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司寶應白田路證券營業部 |
2022-07-05 | 46.66 | 802.55 | 17.20 | 華安證券股份有限公司北京西直門證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司淄博政通路證券營業部 |
2022-07-05 | 46.66 | 699.90 | 15.00 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司淄博政通路證券營業部 |
2022-07-05 | 46.66 | 606.58 | 13.00 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司淄博政通路證券營業部 |
2022-07-05 | 46.66 | 606.58 | 13.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中信建投證券股份有限公司淄博政通路證券營業部 |
2022-07-05 | 46.66 | 606.58 | 13.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司淄博政通路證券營業部 |
2022-07-05 | 46.66 | 606.58 | 13.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信建投證券股份有限公司淄博政通路證券營業部 |
2022-07-05 | 46.66 | 559.92 | 12.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信建投證券股份有限公司淄博政通路證券營業部 |
2022-07-05 | 46.66 | 499.26 | 10.70 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司淄博政通路證券營業部 |
2022-07-05 | 46.66 | 499.26 | 10.70 | 中國銀河證券股份有限公司北京后沙峪證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司淄博政通路證券營業部 |
中簡科技[300777]凈利潤增長率
![]() |
中簡科技[300777]主營業務收入(億元)
![]() |
中簡科技[300777]每股資本公積金
![]() |
中簡科技[300777]現金流量比率
![]() |