個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300757 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 大宗交易:成交均價52.30元,成交量34.00萬股,成交金額1778.20萬元 |
2022-06-22 | 交易異動:凈買入額:712.75萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-12-23 | 股東大會:>2021-12-23召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2019-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.93元(稅后1.93元)股權登記日:2020-06-18除權除息日:2020-06-19 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-27披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0300 | -0.4400 | 0.4600 | 0.3300 | 0.1700 | -0.6500 | 0.0500 | -0.1400 |
每股凈資產(元) | 7.7462 | 7.6688 | 7.1449 | 7.0153 | 6.8518 | 6.6839 | 7.0475 | 6.8547 |
凈資產收益率(%) | 0.3440 | -6.0844 | 6.6640 | 4.8328 | 2.4655 | -9.3273 | 0.7679 | -1.9646 |
每股經營現金流(元) | -0.8559 | -1.6152 | -1.3063 | -1.1758 | -0.0679 | -1.0081 | -1.3025 | -0.9965 |
每股未分配利潤(元) | 1.5627 | 1.5397 | 2.5442 | 2.4144 | 2.2502 | 2.0834 | 2.4776 | 2.2850 |
每股公積金(元) | 4.8871 | 4.8325 | 3.2891 | 3.2891 | 3.2891 | 3.2891 | 3.2891 | 3.2891 |
主營收入(萬元) | 19848.43 | 108595.11 | 87897.38 | 49123.25 | 25141.79 | 52824.90 | 32106.92 | 15192.52 |
利潤總額(萬元) | 286.89 | -5484.12 | 5460.80 | 3743.43 | 1873.37 | -8276.08 | 300.53 | -1824.92 |
凈利潤(萬元) | 272.32 | -4695.16 | 4875.61 | 3536.15 | 1717.49 | -6795.18 | 513.31 | -1473.92 |
母公司凈利潤(萬元) | 292.74 | -4687.53 | 4792.07 | 3442.71 | 1735.33 | -6727.07 | 568.34 | -1434.33 |
銷售毛利率(%) | -0.0761 | -6.2702 | 9.7061 | 11.5401 | 10.2873 | -10.3779 | -1.2615 | -0.4231 |
流通股本(萬股) | 10400.00 | 5486.78 | 5486.78 | 5486.78 | 5486.78 | 5486.78 | 5486.78 | 5486.78 |
總股本(萬股) | 11053.09 | 11027.94 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 |
羅博特科300757每股收益![]() |
羅博特科300757凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-27 | 52.30 | 1778.20 | 34.00 | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區合肥路證券營業部 |
2022-07-26 | 48.29 | 386.32 | 8.00 | 中國銀河證券股份有限公司衢州須江路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區合肥路證券營業部 |
2022-07-26 | 48.29 | 241.45 | 5.00 | 中國銀河證券股份有限公司衢州須江路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區合肥路證券營業部 |
2022-07-26 | 48.29 | 241.45 | 5.00 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區合肥路證券營業部 |
2022-07-26 | 48.29 | 241.45 | 5.00 | 華鑫證券有限責任公司上海金山證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區合肥路證券營業部 |
2022-07-20 | 44.72 | 2012.40 | 45.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區合肥路證券營業部 |
2022-07-20 | 44.96 | 269.76 | 6.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區合肥路證券營業部 |
2022-07-01 | 42.81 | 483.75 | 11.30 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區合肥路證券營業部 |
2022-07-01 | 42.81 | 376.73 | 8.80 | 中泰證券股份有限公司北京蘇州橋證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區合肥路證券營業部 |
2022-06-30 | 45.04 | 202.68 | 4.50 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區合肥路證券營業部 |
羅博特科[300757]凈利潤增長率
![]() |
羅博特科[300757]主營業務收入(億元)
![]() |
羅博特科[300757]每股資本公積金
![]() |
羅博特科[300757]現金流量比率
![]() |