個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300739 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-05-11 | 融資融券:融資余額17959.25萬元,融資買入額549.67萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-08-30 | 股東大會:>2021-08-30召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-08-02 | 交易異動:凈買入額:3969.78萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派3.00元(稅后3.00元)股權登記日:2021-05-21除權除息日:2021-05-24 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.3800 | 0.2800 | 0.1500 | 0.0600 | 0.4800 | 0.4000 | 0.3000 |
每股凈資產(元) | 6.0622 | 5.9111 | 5.8105 | 5.1962 | 5.3783 | 5.3108 | 4.9204 | 4.8250 |
凈資產收益率(%) | 2.6844 | 6.7981 | 4.9348 | 2.7742 | 1.1656 | 9.4770 | 8.1396 | 6.2188 |
每股經營現金流(元) | 0.3151 | 0.2965 | 0.2138 | 0.2004 | 0.0705 | 0.6131 | 0.4600 | 0.2674 |
每股未分配利潤(元) | 1.4355 | 1.2748 | 1.1962 | 1.1262 | 1.3423 | 1.2800 | 1.2280 | 1.1323 |
每股公積金(元) | 3.3446 | 3.3499 | 3.3450 | 2.6667 | 2.6599 | 2.6487 | 2.6379 | 2.6266 |
主營收入(萬元) | 54754.82 | 185408.93 | 129258.29 | 76730.71 | 35073.37 | 129114.29 | 96128.03 | 63136.78 |
利潤總額(萬元) | 5390.96 | 11832.56 | 8336.97 | 4175.57 | 1737.69 | 14987.24 | 12888.31 | 9772.62 |
凈利潤(萬元) | 4736.97 | 10723.59 | 7772.81 | 4005.78 | 1712.71 | 13276.96 | 10973.31 | 8302.51 |
母公司凈利潤(萬元) | 4736.97 | 10964.39 | 7886.41 | 4070.10 | 1740.05 | 13299.59 | 10979.02 | 8305.38 |
銷售毛利率(%) | 7.9403 | 3.9907 | 6.0983 | 4.5269 | 3.2706 | 9.8718 | 12.1724 | 14.2150 |
流通股本(萬股) | 28930.01 | 28823.97 | 28823.88 | 27267.56 | 27720.00 | 7020.00 | 7020.00 | 7020.00 |
總股本(萬股) | 29475.82 | 29475.68 | 29478.48 | 27922.16 | 27931.29 | 27931.29 | 27931.29 | 27931.29 |
明陽電路300739每股收益![]() |
明陽電路300739凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
明陽電路[300739]凈利潤增長率
![]() |
明陽電路[300739]主營業務收入(億元)
![]() |
明陽電路[300739]每股資本公積金
![]() |
明陽電路[300739]現金流量比率
![]() |