個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300737 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-15 | 大宗交易:成交均價10.82元,成交量368.18萬股,成交金額3983.75萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-11-25 | 股東大會:>2021-11-25召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股轉8股派1.50元(稅后1.50元)股權登記日:2021-06-30除權除息日:2021-07-01 |
2020-04-21 | 交易異動:凈買入額:-2229.63萬元 異動原因:日漲幅偏離值達到7% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-30披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0900 | 0.6000 | 0.5900 | 0.4100 | 0.2700 | 1.4800 | 0.9600 | 0.4900 |
每股凈資產(元) | 4.7534 | 4.3154 | 4.3195 | 4.1923 | 7.1783 | 6.7876 | 6.2562 | 5.7240 |
凈資產收益率(%) | 1.8975 | 14.7498 | 14.7950 | 10.4984 | 3.8417 | 24.3893 | 16.5185 | 8.7403 |
每股經營現金流(元) | -0.9541 | 0.5309 | -0.5408 | -0.5890 | -0.4303 | 0.9026 | -0.0676 | -0.5431 |
每股未分配利潤(元) | 1.9394 | 1.8533 | 1.8912 | 1.7138 | 2.7646 | 2.5977 | 2.1951 | 1.7263 |
每股公積金(元) | 1.7919 | 1.4602 | 1.4442 | 1.4182 | 3.3331 | 3.1205 | 3.0566 | 3.0411 |
主營收入(萬元) | 173463.15 | 777072.42 | 568254.23 | 376096.43 | 146128.77 | 623787.85 | 433564.87 | 265939.75 |
利潤總額(萬元) | 11840.75 | 82050.66 | 80165.76 | 55957.19 | 19739.78 | 103885.40 | 70402.32 | 35486.91 |
凈利潤(萬元) | 9904.90 | 67261.91 | 67332.88 | 47013.50 | 16737.24 | 89033.41 | 57456.97 | 28997.14 |
母公司凈利潤(萬元) | 9904.90 | 67261.91 | 67332.88 | 47013.50 | 16737.24 | 89033.41 | 57456.97 | 28997.14 |
銷售毛利率(%) | 6.1984 | 9.6748 | 15.3637 | 16.4796 | 16.9060 | 21.1637 | 18.6634 | 17.9043 |
流通股本(萬股) | 87354.38 | 87354.38 | 84581.61 | 84327.45 | 30229.56 | 30229.56 | 29860.56 | 29737.00 |
總股本(萬股) | 115118.66 | 115118.66 | 114586.76 | 114586.76 | 63537.16 | 61177.16 | 60869.66 | 60915.00 |
科順股份300737每股收益![]() |
科順股份300737凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-15 | 10.82 | 3983.75 | 368.18 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 機構專用 |
2021-12-21 | 15.44 | 5898.08 | 382.00 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司佛山順德大良證券營業部 |
2021-12-21 | 15.44 | 2838.41 | 183.84 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業部 |
2021-12-21 | 15.44 | 2470.40 | 160.00 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司佛山順德大良證券營業部 |
2021-12-21 | 15.44 | 1843.05 | 119.37 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司佛山順德大良證券營業部 |
2021-12-21 | 15.44 | 1111.68 | 72.00 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司佛山順德大良證券營業部 |
2021-12-01 | 13.91 | 382.53 | 27.50 | 野村東方國際證券有限公司深圳分公司 | 申萬宏源證券有限公司東莞分公司 |
2021-11-12 | 14.00 | 6160.00 | 440.00 | 野村東方國際證券有限公司深圳分公司 | 中國銀河證券股份有限公司佛山順德大良證券營業部 |
2021-11-12 | 14.00 | 5880.00 | 420.00 | 野村東方國際證券有限公司深圳分公司 | 中國銀河證券股份有限公司佛山順德大良證券營業部 |
2021-08-25 | 15.40 | 592.59 | 38.48 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司臺州銀座北街證券營業部 |
科順股份[300737]凈利潤增長率
![]() |
科順股份[300737]主營業務收入(億元)
![]() |
科順股份[300737]每股資本公積金
![]() |
科順股份[300737]現金流量比率
![]() |