個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300733 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-04-13 | 業績預告:預計2022年一季凈利潤2900.00萬元至3200.00萬元,增長幅度為75.97%至94.17% |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-12-09 | 股東大會:>2021-12-09召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-11-26 | 大宗交易:成交均價20.00元,成交量75.00萬股,成交金額1500.00萬元 |
2021-02-23 | 交易異動:凈買入額:555.26萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2019-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.00元(稅后1.00元)股權登記日:2020-07-16除權除息日:2020-07-17 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1569 | 0.1189 | 0.1822 | 0.1941 | 0.1036 | 0.0507 | 0.0500 | 0.0200 |
每股凈資產(元) | 7.8240 | 7.6515 | 7.6844 | 7.6743 | 8.1100 | 7.0957 | 7.0786 | 7.0464 |
凈資產收益率(%) | 2.0283 | 1.6344 | 2.4909 | 2.6246 | 1.3630 | 0.7129 | 0.7435 | 0.2762 |
每股經營現金流(元) | -0.1093 | 0.2101 | -0.2075 | -0.3064 | 0.0724 | 0.0080 | 0.1164 | 0.1567 |
每股未分配利潤(元) | 2.2590 | 2.1021 | 2.1761 | 2.1855 | 2.2439 | 2.1403 | 2.1424 | 2.1091 |
每股公積金(元) | 4.4038 | 4.3933 | 4.3571 | 4.3363 | 4.6286 | 3.7900 | 3.7700 | 3.7700 |
主營收入(萬元) | 22489.63 | 74994.38 | 52273.66 | 35034.96 | 14797.06 | 51317.33 | 34196.54 | 21187.60 |
利潤總額(萬元) | 3394.98 | 1737.80 | 2827.32 | 3279.54 | 1594.06 | 760.04 | 1092.70 | 406.33 |
凈利潤(萬元) | 3006.62 | 2107.62 | 3324.15 | 3490.09 | 1631.01 | 714.74 | 803.18 | 280.24 |
母公司凈利潤(萬元) | 2701.38 | 2004.05 | 3054.34 | 3216.07 | 1657.97 | 811.27 | 845.10 | 313.21 |
銷售毛利率(%) | 14.9339 | 4.3389 | 5.5259 | 10.0107 | 10.5005 | 2.0888 | 2.3727 | 0.7951 |
流通股本(萬股) | 11939.52 | 11939.52 | 11886.41 | 11886.41 | 11887.91 | 6787.00 | 6783.75 | 6783.75 |
總股本(萬股) | 17212.30 | 17212.30 | 17139.94 | 17139.94 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
西菱動力300733每股收益![]() |
西菱動力300733凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-26 | 20.00 | 1500.00 | 75.00 | 長江證券股份有限公司深圳龍華民旺路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司成都濱江東路證券營業部 |
2020-09-21 | 19.30 | 221.95 | 11.50 | 東方證券股份有限公司上海徐匯區肇嘉浜路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海共和新路證券營業部 |
2019-10-30 | 10.61 | 519.89 | 49.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華發路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司廈門國際金融中心證券營業部 |
2019-07-16 | 11.25 | 3375.00 | 300.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華發路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司廈門國際金融中心證券營業部 |
2019-07-09 | 11.34 | 2268.30 | 200.03 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 | 招商證券股份有限公司廈門湖濱東路證券營業部 |
西菱動力[300733]凈利潤增長率
![]() |
西菱動力[300733]主營業務收入(億元)
![]() |
西菱動力[300733]每股資本公積金
![]() |
西菱動力[300733]現金流量比率
![]() |