個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300696 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-02-23 | 大宗交易:成交均價46.77元,成交量4.76萬股,成交金額222.66萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股轉2股派2.00元(稅后2.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股轉2股派2.00元(稅后2.00元)股權登記日:2022-05-24除權除息日:2022-05-25 |
2021-11-17 | 股東大會:>2021-11-17召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2019-05-16 | 交易異動:凈買入額:2809.48萬元 異動原因:日漲幅偏離值達到7% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-23披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2700 | 1.0800 | 0.7700 | 0.4600 | 0.2600 | 0.7600 | 0.5000 | 0.3200 |
每股凈資產(元) | 7.2459 | 6.9723 | 6.6589 | 4.5548 | 5.6479 | 5.3780 | 5.1286 | 4.9337 |
凈資產收益率(%) | 3.7994 | 19.1404 | 13.9065 | 10.6440 | 4.7502 | 15.1491 | 10.0596 | 6.5603 |
每股經營現金流(元) | -0.4052 | 1.0051 | 0.0161 | 0.1569 | -0.0250 | -0.1320 | -0.4745 | -0.2970 |
每股未分配利潤(元) | 2.4108 | 2.1407 | 1.9379 | 1.7253 | 2.0234 | 1.7615 | 1.5685 | 1.3895 |
每股公積金(元) | 3.5241 | 3.5235 | 3.5198 | 1.6204 | 2.4015 | 2.3965 | 2.3279 | 2.3147 |
主營收入(萬元) | 17680.77 | 61400.94 | 38090.58 | 22597.82 | 10840.56 | 30378.97 | 18542.95 | 11289.42 |
利潤總額(萬元) | 7603.53 | 29906.03 | 21143.61 | 12627.53 | 5473.77 | 16662.53 | 10426.88 | 6693.64 |
凈利潤(萬元) | 6598.53 | 25502.07 | 17996.22 | 10750.11 | 4681.57 | 13676.00 | 8857.11 | 5662.32 |
母公司凈利潤(萬元) | 6598.53 | 25502.07 | 17996.22 | 10750.11 | 4681.57 | 13676.00 | 8857.11 | 5662.32 |
銷售毛利率(%) | 41.0518 | 47.6836 | 56.6613 | 55.0872 | 55.0699 | 56.7694 | 55.4034 | 59.4333 |
流通股本(萬股) | 15407.25 | 14195.17 | 14273.72 | 14273.72 | 10502.83 | 10502.83 | 17700.15 | 7494.85 |
總股本(萬股) | 24429.71 | 24429.71 | 24429.71 | 23239.52 | 17877.00 | 17877.00 | 17877.00 | 17880.00 |
愛樂達300696每股收益![]() |
愛樂達300696凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-23 | 46.77 | 222.66 | 4.76 | 德邦證券股份有限公司上海政立路證券營業部 | 機構專用 |
2021-10-25 | 46.00 | 2530.00 | 55.00 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司成都分公司 |
2021-10-25 | 46.00 | 1978.00 | 43.00 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司成都分公司 |
2021-10-25 | 46.00 | 1978.00 | 43.00 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司成都分公司 |
2021-10-25 | 46.00 | 1104.00 | 24.00 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司成都分公司 |
2021-10-25 | 46.00 | 690.00 | 15.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司成都分公司 |
2021-10-25 | 46.00 | 690.00 | 15.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司成都分公司 |
2021-10-25 | 46.00 | 552.00 | 12.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 廣發證券股份有限公司成都分公司 |
2021-10-25 | 46.00 | 552.00 | 12.00 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司成都分公司 |
2021-10-25 | 46.00 | 552.00 | 12.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 廣發證券股份有限公司成都分公司 |
愛樂達[300696]凈利潤增長率
![]() |
愛樂達[300696]主營業務收入(億元)
![]() |
愛樂達[300696]每股資本公積金
![]() |
愛樂達[300696]現金流量比率
![]() |