個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300687 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-04-11 | 業績預告:預計2022年一季凈利潤1108.67萬元至1358.67萬元,增長幅度為2.00%至25.00% |
2022-02-10 | 大宗交易:成交均價26.00元,成交量70.50萬股,成交金額1833.00萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-每10股派1.13元(含稅) |
2021-09-14 | 股東大會:>2021-09-14召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股轉6股派1.70元(稅后1.70元)股權登記日:2021-05-27除權除息日:2021-05-28 |
2020-09-15 | 交易異動:凈買入額:-1720.53萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0350 | 0.6300 | 0.3785 | 0.1581 | 0.0497 | 0.8100 | 0.5040 | 0.2123 |
每股凈資產(元) | 5.5306 | 5.4980 | 3.7931 | 3.2708 | 5.0151 | 4.9416 | 4.3628 | 3.8391 |
凈資產收益率(%) | 0.6358 | 13.7996 | 10.6951 | 4.9537 | 1.0057 | 18.4312 | 12.2841 | 5.5225 |
每股經營現金流(元) | -0.1693 | 0.6375 | 0.3891 | 0.0409 | -0.1423 | 0.5590 | 0.2381 | 0.0493 |
每股未分配利潤(元) | 1.5257 | 1.4968 | 1.3928 | 1.2415 | 1.9839 | 1.9338 | 1.6847 | 1.3893 |
每股公積金(元) | 2.8626 | 2.8542 | 1.3044 | 0.7028 | 1.3789 | 1.3559 | 1.5612 | 1.3561 |
主營收入(萬元) | 49168.10 | 193493.25 | 136688.17 | 86720.36 | 38135.15 | 138530.88 | 95947.60 | 53674.17 |
利潤總額(萬元) | 1266.95 | 23963.93 | 13802.75 | 5436.80 | 1308.42 | 18891.69 | 11933.96 | 4821.59 |
凈利潤(萬元) | 1464.10 | 22805.93 | 13513.48 | 5758.47 | 1273.99 | 17605.47 | 10867.70 | 4536.43 |
母公司凈利潤(萬元) | 1394.06 | 22453.94 | 13238.12 | 5514.24 | 1086.94 | 17606.37 | 10962.50 | 4619.89 |
銷售毛利率(%) | 1.2916 | 10.6273 | 8.8186 | 5.2950 | 2.0670 | 13.3958 | 11.3954 | 6.2590 |
流通股本(萬股) | 27337.60 | 27178.38 | 27092.38 | 25378.20 | 15218.73 | 15218.73 | 15114.34 | 9443.63 |
總股本(萬股) | 39840.26 | 39677.91 | 36981.74 | 35267.57 | 21709.70 | 21709.70 | 21709.70 | 21761.18 |
賽意信息300687每股收益![]() |
賽意信息300687凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-10 | 26.00 | 1833.00 | 70.50 | 中信建投證券股份有限公司上海營口路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海營口路證券營業部 |
2021-07-30 | 19.50 | 2074.80 | 106.40 | 中信建投證券股份有限公司上海營口路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司德清證券營業部 |
2021-07-30 | 19.50 | 1365.00 | 70.00 | 中信建投證券股份有限公司上海營口路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司德清證券營業部 |
2020-12-11 | 20.70 | 724.50 | 35.00 | 招商證券股份有限公司深圳蛇口工業三路證券營業部 | 光大證券股份有限公司廣州珠江新城證券營業部 |
2020-12-10 | 23.00 | 3116.66 | 135.51 | 招商證券股份有限公司深圳蛇口工業三路證券營業部 | 光大證券股份有限公司廣州珠江新城證券營業部 |
2020-12-10 | 23.00 | 920.00 | 40.00 | 華泰證券股份有限公司蘇州人民路證券營業部 | 光大證券股份有限公司廣州珠江新城證券營業部 |
2020-12-08 | 23.00 | 460.00 | 20.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 光大證券股份有限公司廣州珠江新城證券營業部 |
2020-12-07 | 23.00 | 1564.00 | 68.00 | 機構專用 | 光大證券股份有限公司廣州珠江新城證券營業部 |
2020-12-07 | 23.00 | 699.89 | 30.43 | 機構專用 | 光大證券股份有限公司廣州珠江新城證券營業部 |
2020-12-07 | 23.00 | 217.03 | 9.44 | 機構專用 | 光大證券股份有限公司廣州珠江新城證券營業部 |
賽意信息[300687]凈利潤增長率
![]() |
賽意信息[300687]主營業務收入(億元)
![]() |
賽意信息[300687]每股資本公積金
![]() |
賽意信息[300687]現金流量比率
![]() |