個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300639 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-22 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤85000.0萬元至95000.00萬元,增長幅度為117.38%至142.95% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股轉5股派3.50元(稅后3.50元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股轉5股派3.50元(稅后3.50元)股權登記日:2022-04-28除權除息日:2022-04-29 |
2021-11-24 | 股東大會:>2021-11-24召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-01-21 | 大宗交易:成交均價34.08元,成交量24.00萬股,成交金額817.92萬元 |
2021-01-21 | 交易異動:凈買入額:8006.68萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-16披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.7200 | 2.9100 | 2.2100 | 1.3300 | 0.7300 | 1.6600 | 1.2900 | 0.6100 |
每股凈資產(元) | 12.5744 | 10.8692 | 9.9857 | 9.0335 | 10.9651 | 10.1560 | 9.9761 | 5.5291 |
凈資產收益率(%) | 14.5060 | 30.5165 | 24.2963 | 15.5001 | 6.9170 | 20.8892 | 15.9359 | 11.4329 |
每股經營現金流(元) | 0.4059 | 2.1482 | 0.8805 | 0.0252 | -0.2120 | 1.3225 | 0.5160 | 0.1990 |
每股未分配利潤(元) | 7.0812 | 5.3808 | 4.7516 | 3.8809 | 4.1635 | 3.4330 | 3.0869 | 2.7406 |
每股公積金(元) | 4.3667 | 4.3556 | 4.4552 | 4.3777 | 5.8534 | 5.7841 | 5.7519 | 1.6685 |
主營收入(萬元) | 151071.80 | 267302.30 | 199164.18 | 129863.37 | 60947.19 | 135449.68 | 91681.83 | 50553.75 |
利潤總額(萬元) | 67100.31 | 105718.11 | 80949.08 | 49096.63 | 22680.39 | 46397.60 | 35206.28 | 17375.62 |
凈利潤(萬元) | 55171.75 | 88493.72 | 68348.87 | 41055.79 | 18819.74 | 39465.70 | 29941.59 | 14810.82 |
母公司凈利潤(萬元) | 49972.56 | 85216.01 | 64692.23 | 39102.09 | 17193.96 | 36266.24 | 27329.35 | 12898.53 |
銷售毛利率(%) | 43.7945 | 38.9862 | 41.1724 | 39.3284 | 37.7356 | 34.8364 | 39.0822 | 35.2328 |
流通股本(萬股) | 28882.64 | 28866.77 | 28866.77 | 28866.77 | 23121.81 | 20936.30 | 21159.11 | 21076.98 |
總股本(萬股) | 29389.37 | 29389.37 | 29389.37 | 29389.37 | 23538.18 | 23538.18 | 23538.18 | 21245.43 |
凱普生物300639每股收益![]() |
凱普生物300639凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-21 | 34.08 | 817.92 | 24.00 | 安信證券股份有限公司潮州城新西路證券營業部 | 紅塔證券股份有限公司廣州珠江東路證券營業部 |
2020-12-18 | 34.00 | 340.00 | 10.00 | 廣發證券股份有限公司昆明東風西路證券營業部 | 紅塔證券股份有限公司廣州珠江東路證券營業部 |
2020-12-11 | 34.92 | 548.24 | 15.70 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 紅塔證券股份有限公司廣州珠江東路證券營業部 |
2020-12-11 | 34.92 | 548.24 | 15.70 | 華泰證券股份有限公司南京廣州路證券營業部 | 紅塔證券股份有限公司廣州珠江東路證券營業部 |
2020-12-10 | 34.49 | 689.80 | 20.00 | 安信證券股份有限公司潮州城新西路證券營業部 | 紅塔證券股份有限公司廣州珠江東路證券營業部 |
2020-12-10 | 34.87 | 523.05 | 15.00 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 紅塔證券股份有限公司廣州珠江東路證券營業部 |
2020-12-10 | 34.87 | 523.05 | 15.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 紅塔證券股份有限公司廣州珠江東路證券營業部 |
2020-12-10 | 34.87 | 348.70 | 10.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 紅塔證券股份有限公司廣州珠江東路證券營業部 |
2020-12-10 | 34.87 | 348.70 | 10.00 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 | 紅塔證券股份有限公司廣州珠江東路證券營業部 |
2020-12-09 | 34.74 | 521.10 | 15.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 紅塔證券股份有限公司廣州珠江東路證券營業部 |
凱普生物[300639]凈利潤增長率
![]() |
凱普生物[300639]主營業務收入(億元)
![]() |
凱普生物[300639]每股資本公積金
![]() |
凱普生物[300639]現金流量比率
![]() |