個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300621 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:每10股派0.27元(稅后0.27元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.27元(稅后0.27元)股權登記日:2022-06-16除權除息日:2022-06-17 |
2021-12-22 | 股東大會:>2021-12-22召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-03-09 | 交易異動:凈買入額:285.01萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2018-03-21 | 大宗交易:成交均價21.46元,成交量28.45萬股,成交金額610.54萬元 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-23披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0200 | 0.1800 | 0.1600 | 0.1370 | 0.0500 | 0.2200 | 0.0900 | 0.0960 |
每股凈資產(元) | 4.1053 | 4.1069 | 4.0301 | 4.2171 | 4.2665 | 4.9351 | 4.6381 | 4.6542 |
凈資產收益率(%) | -0.4873 | 3.9135 | 3.6308 | 2.9951 | 1.0193 | 4.6526 | 1.8537 | 2.0875 |
每股經營現金流(元) | -0.2991 | 1.3710 | 0.2265 | -0.0771 | -0.1695 | 0.6669 | 0.1276 | -0.3000 |
每股未分配利潤(元) | 2.5545 | 2.5745 | 2.2129 | 2.1872 | 2.1315 | 2.0448 | 1.9316 | 1.9425 |
每股公積金(元) | 0.0564 | 0.0564 | 0.3596 | 0.5737 | 0.6830 | 1.4351 | 1.4297 | 1.4297 |
主營收入(萬元) | 204836.22 | 1002138.51 | 655623.71 | 391288.37 | 133499.70 | 211052.60 | 138787.76 | 82719.20 |
利潤總額(萬元) | 942.63 | 14851.43 | 12167.10 | 7721.47 | 2839.10 | 6385.92 | 2288.90 | 2586.80 |
凈利潤(萬元) | 292.55 | 10550.24 | 8812.16 | 5747.07 | 2078.16 | 4796.74 | 1806.64 | 2072.43 |
母公司凈利潤(萬元) | -416.28 | 3681.67 | 3386.72 | 2852.01 | 975.96 | 4606.44 | 1778.01 | 2005.81 |
銷售毛利率(%) | 0.4532 | 1.2969 | 2.2640 | 2.2389 | 2.0839 | 4.0835 | 2.8673 | 3.4531 |
流通股本(萬股) | 19387.25 | 19387.25 | 19378.86 | 19378.86 | 19320.41 | 19320.41 | 19780.70 | 19780.70 |
總股本(萬股) | 20805.67 | 20805.67 | 20805.67 | 20805.67 | 20810.80 | 20810.80 | 20810.80 | 20810.80 |
維業股份300621每股收益![]() |
維業股份300621凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2018-03-21 | 21.46 | 610.54 | 28.45 | 中國民族證券有限責任公司深圳深南大道證券營業部 | 國金證券股份有限公司上?;ヂ摼W證券分公司 |
維業股份[300621]凈利潤增長率
![]() |
維業股份[300621]主營業務收入(億元)
![]() |
維業股份[300621]每股資本公積金
![]() |
維業股份[300621]現金流量比率
![]() |