個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300611 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-23 | 大宗交易:成交均價10.99元,成交量100.00萬股,成交金額1099.00萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派0.50元(稅后0.50元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.50元(稅后0.50元)股權登記日:2022-07-14除權除息日:2022-07-15 |
2021-10-15 | 股東大會:>2021-10-15召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-11-02 | 交易異動:凈買入額:2835.55萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-27披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0100 | 0.1300 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0700 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0900 |
每股凈資產(元) | 4.5645 | 4.4671 | 4.4964 | 4.4428 | 4.2807 | 3.6498 | 3.6003 | 3.5096 |
凈資產收益率(%) | 0.2236 | 3.0411 | 3.8675 | 2.6867 | 1.7253 | 6.3193 | 4.9622 | 2.4600 |
每股經營現金流(元) | -0.0922 | 0.1547 | 0.0463 | 0.0088 | -0.0787 | 0.4618 | 0.4009 | 0.3070 |
每股未分配利潤(元) | 1.3895 | 1.3794 | 1.4144 | 1.3656 | 1.3835 | 1.3151 | 1.2900 | 1.2005 |
每股公積金(元) | 1.4506 | 1.4395 | 1.4346 | 1.4296 | 1.4516 | 1.4516 | 1.4516 | 1.4516 |
主營收入(萬元) | 25222.64 | 81681.96 | 55135.82 | 37301.28 | 18111.81 | 67361.16 | 43303.34 | 25036.84 |
利潤總額(萬元) | 42.88 | 1659.55 | 2899.56 | 2059.36 | 1426.38 | 4555.17 | 3515.78 | 1587.23 |
凈利潤(萬元) | 10.23 | 2013.02 | 2842.49 | 1968.93 | 1229.67 | 4015.96 | 3126.27 | 1508.48 |
母公司凈利潤(萬元) | 180.68 | 2208.67 | 2819.01 | 1945.45 | 1224.22 | 4024.54 | 3138.27 | 1535.83 |
銷售毛利率(%) | -0.5499 | 0.7886 | 5.2759 | 5.8942 | 7.5435 | 7.0179 | 7.0661 | 3.8530 |
流通股本(萬股) | 12174.04 | 12174.04 | 12173.53 | 12172.78 | 12173.28 | 12173.28 | 12173.28 | 12173.28 |
總股本(萬股) | 17896.32 | 17896.32 | 17895.81 | 17895.06 | 17895.06 | 17895.06 | 17895.06 | 17895.06 |
美力科技300611每股收益![]() |
美力科技300611凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-23 | 10.99 | 1099.00 | 100.00 | 世紀證券有限責任公司上海分公司 | 財通證券股份有限公司新昌環城南路證券營業部 |
2022-06-20 | 10.39 | 1039.00 | 100.00 | 華福證券有限責任公司上海逸仙路證券營業部 | 財通證券股份有限公司新昌環城南路證券營業部 |
2020-10-09 | 8.08 | 371.68 | 46.00 | 財通證券股份有限公司新昌環城南路證券營業部 | 財通證券股份有限公司新昌環城南路證券營業部 |
2020-09-30 | 8.02 | 401.00 | 50.00 | 財通證券股份有限公司新昌環城南路證券營業部 | 財通證券股份有限公司新昌環城南路證券營業部 |
2020-09-28 | 8.02 | 264.66 | 33.00 | 財通證券股份有限公司新昌環城南路證券營業部 | 財通證券股份有限公司新昌環城南路證券營業部 |
2020-09-14 | 8.61 | 344.40 | 40.00 | 財通證券股份有限公司新昌環城南路證券營業部 | 財通證券股份有限公司新昌環城南路證券營業部 |
2020-09-11 | 8.58 | 343.20 | 40.00 | 財通證券股份有限公司新昌環城南路證券營業部 | 財通證券股份有限公司新昌環城南路證券營業部 |
美力科技[300611]凈利潤增長率
![]() |
美力科技[300611]主營業務收入(億元)
![]() |
美力科技[300611]每股資本公積金
![]() |
美力科技[300611]現金流量比率
![]() |