個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300581 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-02-24 | 大宗交易:成交均價24.64元,成交量8.20萬股,成交金額202.05萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-09-24 | 股東大會:>2021-09-24召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-07-01 | 交易異動:凈買入額:-6656.66萬元 異動原因:日價格跌幅達到-10% |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股轉8股(含稅)股權登記日:2021-06-08除權除息日:2021-06-09 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-27披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0207 | 0.0864 | 0.0326 | 0.0252 | 0.0091 | 0.3665 | 0.1366 | -0.0233 |
每股凈資產(元) | 2.4338 | 2.4114 | 2.3547 | 2.3468 | 4.1841 | 4.1716 | 3.9385 | 3.7753 |
凈資產收益率(%) | 0.8548 | 3.6555 | 1.3965 | -0.6122 | 0.2171 | 9.1399 | 3.5091 | -0.6122 |
每股經營現金流(元) | -0.0612 | 0.1326 | 0.0212 | 0.0999 | 0.1344 | -0.0954 | -0.0379 | 0.1188 |
每股未分配利潤(元) | 1.1994 | 1.1787 | 1.1342 | 1.1268 | 1.9920 | 1.9829 | 1.7901 | 1.6301 |
每股公積金(元) | 0.0233 | 0.0233 | 0.0220 | 0.0233 | 0.8419 | 0.8419 | 0.8419 | 0.8419 |
主營收入(萬元) | 2389.32 | 22417.67 | 14241.29 | 11264.35 | 5242.30 | 27075.77 | 11939.79 | 3641.36 |
利潤總額(萬元) | 720.89 | 2886.60 | 1030.91 | 801.54 | 172.66 | 6963.98 | 2454.59 | -490.06 |
凈利潤(萬元) | 640.21 | 2672.27 | 1008.62 | 778.10 | 155.76 | 6295.65 | 2346.88 | -400.88 |
母公司凈利潤(萬元) | 640.21 | 2672.27 | 1008.62 | 778.10 | 155.76 | 6295.65 | 2346.88 | -400.88 |
銷售毛利率(%) | -51.2947 | 10.1626 | 15.1349 | 17.1579 | 25.9097 | 23.5692 | 16.0935 | -26.0638 |
流通股本(萬股) | 30916.80 | 30916.80 | 30916.80 | 30916.80 | 17176.00 | 17176.00 | 17176.00 | 17176.00 |
總股本(萬股) | 30916.80 | 30916.80 | 30916.80 | 30916.80 | 17176.00 | 17176.00 | 17176.00 | 17176.00 |
晨曦航空300581每股收益![]() |
晨曦航空300581凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-24 | 24.64 | 2217.60 | 90.00 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司陜西分公司 |
2022-02-24 | 24.64 | 985.60 | 40.00 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司陜西分公司 |
2022-02-24 | 24.64 | 500.19 | 20.30 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業部 | 國信證券股份有限公司陜西分公司 |
2022-02-24 | 24.64 | 492.80 | 20.00 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司陜西分公司 |
2022-02-24 | 24.64 | 492.80 | 20.00 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司陜西分公司 |
2022-02-24 | 24.64 | 202.05 | 8.20 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司陜西分公司 |
2021-11-12 | 26.07 | 565.72 | 21.70 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 國信證券股份有限公司陜西分公司 |
2021-11-02 | 24.77 | 1000.71 | 40.40 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司陜西分公司 |
2021-11-02 | 24.77 | 990.80 | 40.00 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司陜西分公司 |
2021-11-02 | 24.77 | 396.32 | 16.00 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司陜西分公司 |
晨曦航空[300581]凈利潤增長率
![]() |
晨曦航空[300581]主營業務收入(億元)
![]() |
晨曦航空[300581]每股資本公積金
![]() |
晨曦航空[300581]現金流量比率
![]() |