個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300475 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-01-14 | 大宗交易:成交均價22.00元,成交量16.00萬股,成交金額352.00萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.07元(稅后1.07元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.07元(稅后1.07元)股權登記日:2022-07-18除權除息日:2022-07-19 |
2021-12-28 | 股東大會:>2021-12-28召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2019-09-10 | 交易異動:凈買入額:-362.08萬元 異動原因:日振幅值達到15% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-25披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1300 | 0.5300 | 0.3300 | 0.1500 | 0.1200 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0600 |
每股凈資產(元) | 3.8291 | 3.7073 | 3.5091 | 3.3205 | 3.2959 | 3.1765 | 3.1230 | 3.0790 |
凈資產收益率(%) | 3.4700 | 15.4865 | 10.0187 | 4.4718 | 3.6923 | 4.9198 | 3.2321 | 1.8198 |
每股經營現金流(元) | 0.0258 | -0.2629 | 0.5923 | 0.2468 | 0.2507 | 0.0766 | 0.2018 | 0.2998 |
每股未分配利潤(元) | 2.1340 | 2.0032 | 1.8503 | 1.6616 | 1.6359 | 1.5164 | 1.4703 | 1.4262 |
每股公積金(元) | 0.5092 | 0.5092 | 0.5092 | 0.5092 | 0.5105 | 0.5105 | 0.5105 | 0.5105 |
主營收入(萬元) | 376317.18 | 920569.33 | 463721.95 | 14608.77 | 7231.18 | 26478.19 | 18868.99 | 10756.73 |
利潤總額(萬元) | 6834.47 | 26920.69 | 17746.07 | 7785.94 | 6593.80 | 7436.38 | 4782.60 | 2715.66 |
凈利潤(萬元) | 5468.34 | 22149.41 | 13891.38 | 6027.26 | 4977.01 | 5786.37 | 3866.12 | 2166.44 |
母公司凈利潤(萬元) | 5491.75 | 22386.92 | 14065.95 | 6101.11 | 5018.63 | 6437.54 | 4192.90 | 2343.92 |
銷售毛利率(%) | 2.0564 | 2.0393 | 2.3562 | 7.4599 | 6.5348 | 15.5486 | 18.9689 | 16.3341 |
流通股本(萬股) | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 | 30822.88 | 30822.88 | 27097.18 | 27097.18 |
總股本(萬股) | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
聚隆科技300475每股收益![]() |
聚隆科技300475凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-14 | 22.00 | 352.00 | 16.00 | 中國銀河證券股份有限公司重慶萬象城證券營業部 | 國元證券股份有限公司寧國寧城中路證券營業部 |
2021-12-29 | 20.50 | 820.00 | 40.00 | 中國銀河證券股份有限公司重慶萬象城證券營業部 | 國元證券股份有限公司寧國寧城中路證券營業部 |
2021-12-08 | 18.00 | 3555.72 | 197.54 | 中國銀河證券股份有限公司重慶萬象城證券營業部 | 國元證券股份有限公司寧國寧城中路證券營業部 |
2021-05-21 | 15.42 | 2282.16 | 148.00 | 中國銀河證券股份有限公司深圳華僑城證券營業部 | 華安證券股份有限公司寧國津河東路證券營業部 |
2021-05-14 | 15.60 | 2995.20 | 192.00 | 中國銀河證券股份有限公司深圳華僑城證券營業部 | 華安證券股份有限公司寧國津河東路證券營業部 |
2021-05-11 | 14.50 | 7250.00 | 500.00 | 中國銀河證券股份有限公司深圳華僑城證券營業部 | 華安證券股份有限公司寧國津河東路證券營業部 |
2021-01-27 | 11.70 | 1170.00 | 100.00 | 中國銀河證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 華安證券股份有限公司寧國津河東路證券營業部 |
2020-12-25 | 8.78 | 5970.40 | 680.00 | 中國銀河證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 華安證券股份有限公司寧國津河東路證券營業部 |
2018-10-15 | 8.00 | 936.00 | 117.00 | 中國銀河證券股份有限公司北京學院南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
2018-09-25 | 9.70 | 1057.30 | 109.00 | 中國銀河證券股份有限公司白銀紅星路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
聚隆科技[300475]凈利潤增長率
![]() |
聚隆科技[300475]主營業務收入(億元)
![]() |
聚隆科技[300475]每股資本公積金
![]() |
聚隆科技[300475]現金流量比率
![]() |