個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300472 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-12-15 | 股東大會:>2021-12-15召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-11-15 | 交易異動:凈買入額:1028.73萬元 異動原因:日價格跌幅達到-10% |
2020-10-22 | 大宗交易:成交均價11.95元,成交量100.00萬股,成交金額1195.00萬元 |
2019-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.59元(稅后0.59元)股權登記日:2020-07-17除權除息日:2020-07-20 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-18披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1600 | -1.1000 | 0.2100 | 0.1400 | 0.1100 | -1.8200 | 0.0900 | 0.0400 |
每股凈資產(元) | 3.4796 | 3.3132 | 4.5227 | 4.4547 | 4.4117 | 3.3666 | 5.2575 | 5.0679 |
凈資產收益率(%) | 4.6222 | -34.9206 | 5.5008 | 3.7928 | 2.5660 | -41.7415 | 1.7276 | 0.8576 |
每股經營現金流(元) | -0.0522 | -0.0120 | -0.5292 | -0.4847 | -0.0628 | -0.3788 | -0.2649 | -0.2078 |
每股未分配利潤(元) | -1.4396 | -1.5963 | -0.3652 | -0.4274 | -0.4713 | -0.7232 | 1.1590 | 1.0853 |
每股公積金(元) | 3.8859 | 3.8764 | 3.8658 | 3.8599 | 3.8609 | 3.0613 | 3.0700 | 2.9799 |
主營收入(萬元) | 24349.23 | 68440.59 | 53359.46 | 33966.13 | 21027.08 | 44275.61 | 31053.70 | 17157.71 |
利潤總額(萬元) | 4069.89 | -29995.60 | 5529.17 | 4073.26 | 2419.80 | -38218.46 | 1592.18 | 788.20 |
凈利潤(萬元) | 3999.44 | -29821.97 | 4867.63 | 3407.15 | 2174.37 | -38389.31 | 1433.03 | 593.60 |
母公司凈利潤(萬元) | 4185.24 | -27591.32 | 5233.28 | 3573.91 | 2403.26 | -37050.82 | 1871.57 | 923.84 |
銷售毛利率(%) | 12.9859 | -46.2612 | 11.8009 | 8.7782 | 10.4424 | -0.5926 | 1.8425 | 2.2051 |
流通股本(萬股) | 22907.05 | 22442.04 | 22907.05 | 16944.22 | 20352.09 | 16756.45 | 16756.45 | 16787.95 |
總股本(萬股) | 26657.11 | 26662.11 | 26662.11 | 26662.11 | 26662.11 | 20699.29 | 20699.29 | 21232.03 |
新元科技300472每股收益![]() |
新元科技300472凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-22 | 11.95 | 1195.00 | 100.00 | 五礦證券有限公司深圳海田路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京新街口北大街證券營業部 |
2020-08-07 | 11.70 | 583.95 | 49.91 | 五礦證券有限公司深圳海田路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州星湖街證券營業部 |
2019-07-19 | 13.11 | 445.74 | 34.00 | 長城證券股份有限公司廣東分公司 | 太平洋證券股份有限公司廈門分公司 |
2019-07-19 | 13.11 | 786.60 | 60.00 | 中原證券股份有限公司上海第一分公司 | 太平洋證券股份有限公司廈門分公司 |
2019-07-19 | 13.11 | 1311.00 | 100.00 | 中原證券股份有限公司上海第一分公司 | 太平洋證券股份有限公司廈門分公司 |
2019-07-19 | 13.11 | 209.76 | 16.00 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 太平洋證券股份有限公司廈門分公司 |
2019-07-18 | 13.11 | 655.50 | 50.00 | 平安證券股份有限公司銀川鳳凰北街證券營業部 | 太平洋證券股份有限公司廈門分公司 |
2018-11-13 | 13.16 | 1316.00 | 100.00 | 新時代證券股份有限公司北京車公莊大街證券營業部 | 中泰證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業部 |
2018-11-01 | 13.05 | 978.75 | 75.00 | 新時代證券股份有限公司北京車公莊大街證券營業部 | 中泰證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業部 |
2018-11-01 | 13.06 | 1306.00 | 100.00 | 中泰證券股份有限公司日照黃海一路證券營業部 | 太平洋證券股份有限公司廈門分公司 |
新元科技[300472]凈利潤增長率
![]() |
新元科技[300472]主營業務收入(億元)
![]() |
新元科技[300472]每股資本公積金
![]() |
新元科技[300472]現金流量比率
![]() |