個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300441 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.50元(稅后1.50元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.50元(稅后1.50元)股權登記日:2022-05-27除權除息日:2022-05-30 |
2021-12-09 | 大宗交易:成交均價9.83元,成交量250.00萬股,成交金額2457.50萬元 |
2021-08-09 | 股東大會:>2021-08-09召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2018-06-14 | 交易異動:凈買入額:-1993.74萬元 異動原因:日振幅值達到15% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-16披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0600 | 0.4300 | 0.3600 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1500 | 0.2900 | 0.1700 |
每股凈資產(元) | 2.3507 | 2.2928 | 2.2243 | 2.2689 | 2.1201 | 2.0751 | 2.2151 | 2.1366 |
凈資產收益率(%) | 2.4804 | 18.5477 | 16.7667 | 12.1309 | 5.6730 | 7.2531 | 13.4805 | 7.9329 |
每股經營現金流(元) | -0.0113 | 0.5174 | 0.3214 | 0.2261 | 0.1570 | 0.6795 | 0.4449 | 0.3288 |
每股未分配利潤(元) | 0.6329 | 0.5753 | 0.5604 | 0.6123 | 0.4680 | 0.3490 | 0.5045 | 0.3828 |
每股公積金(元) | 0.6816 | 0.6813 | 0.6564 | 0.6651 | 0.6569 | 0.6569 | 0.6418 | 0.6857 |
主營收入(萬元) | 47360.76 | 217182.61 | 165775.97 | 114385.85 | 54383.43 | 197095.95 | 138055.82 | 84578.59 |
利潤總額(萬元) | 6129.53 | 34853.08 | 30777.44 | 22505.01 | 10297.71 | 17300.36 | 24959.52 | 14535.24 |
凈利潤(萬元) | 5252.10 | 30292.86 | 26749.74 | 19585.60 | 8762.52 | 12821.19 | 21292.21 | 12442.04 |
母公司凈利潤(萬元) | 3784.65 | 26620.97 | 23687.46 | 17316.01 | 7820.52 | 9854.98 | 18936.04 | 10938.73 |
銷售毛利率(%) | 12.0054 | 14.3024 | 18.1160 | 19.3768 | 18.8641 | 16.4933 | 17.4186 | 16.5263 |
流通股本(萬股) | 63058.68 | 63058.68 | 62758.70 | 62758.70 | 62572.84 | 62572.84 | 62572.84 | 62572.84 |
總股本(萬股) | 65718.97 | 65718.97 | 65718.97 | 65718.97 | 65718.97 | 65718.97 | 65718.97 | 65718.97 |
鮑斯股份300441每股收益![]() |
鮑斯股份300441凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-09 | 9.83 | 7372.50 | 750.00 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區來福士廣場證券營業部 | 國海證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2021-12-09 | 9.83 | 2457.50 | 250.00 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區來福士廣場證券營業部 | 中泰證券交易單元(268800) |
2021-12-08 | 9.37 | 1405.50 | 150.00 | 長城證券股份有限公司浙江分公司 | 山西證券股份有限公司永州雙洲路證券營業部 |
2021-12-08 | 9.37 | 1405.50 | 150.00 | 中信證券股份有限公司北京北三環中路證券營業部 | 山西證券股份有限公司永州雙洲路證券營業部 |
2021-12-08 | 9.37 | 1030.70 | 110.00 | 東北證券交易單元(391995) | 山西證券股份有限公司永州雙洲路證券營業部 |
2021-12-08 | 9.37 | 491.25 | 52.43 | 光大證券股份有限公司廣州番禺環城東路證券營業部 | 山西證券股份有限公司永州雙洲路證券營業部 |
2021-12-06 | 9.56 | 1912.00 | 200.00 | 南京證券股份有限公司長沙湘府西路證券營業部 | 山西證券股份有限公司永州雙洲路證券營業部 |
2020-09-18 | 9.00 | 2700.00 | 300.00 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司深圳分公司 |
2020-09-15 | 9.00 | 2459.89 | 273.32 | 東興證券股份有限公司福州五四路證券營業部 | 山西證券股份有限公司永州雙洲路證券營業部 |
2020-09-15 | 9.00 | 499.50 | 55.50 | 長城證券股份有限公司深圳分公司 | 山西證券股份有限公司永州雙洲路證券營業部 |
鮑斯股份[300441]凈利潤增長率
![]() |
鮑斯股份[300441]主營業務收入(億元)
![]() |
鮑斯股份[300441]每股資本公積金
![]() |
鮑斯股份[300441]現金流量比率
![]() |