個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300276 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-12-23 | 大宗交易:成交均價4.00元,成交量160.00萬股,成交金額640.00萬元 |
2021-12-02 | 交易異動:凈買入額:4360.93萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2021-06-17 | 股東大會:>2021-06-17召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2019-12-31 | 最新除權除息:每10股轉8股派1.00元(稅后1.00元)股權登記日:2020-06-23除權除息日:2020-06-24 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-20披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0068 | 0.0700 | 0.0740 | 0.0400 | 0.0108 | -0.9400 | 0.0500 | 0.0300 |
每股凈資產(元) | 1.7088 | 1.7021 | 1.6923 | 1.6577 | 1.6296 | 1.6188 | 2.5834 | 2.5175 |
凈資產收益率(%) | 0.3954 | 4.2225 | 4.4893 | 2.4331 | 0.6653 | -44.0182 | 2.0702 | 1.0001 |
每股經營現金流(元) | -0.0209 | -0.0218 | -0.0721 | -0.1082 | -0.0392 | 0.1172 | 0.0875 | -0.0120 |
每股未分配利潤(元) | -0.4996 | -0.5064 | -0.4962 | -0.5307 | -0.5598 | -0.5706 | 0.3991 | 0.3714 |
每股公積金(元) | 1.1952 | 1.2128 | 1.2033 | 1.2186 | 1.2221 | 1.2221 | 1.2167 | 1.2168 |
主營收入(萬元) | 31034.89 | 142658.16 | 104343.81 | 61941.19 | 17197.56 | 116792.76 | 100005.87 | 70487.47 |
利潤總額(萬元) | 1126.56 | 10955.87 | 11735.09 | 6230.66 | 1965.07 | -132479.93 | 8094.98 | 3598.15 |
凈利潤(萬元) | 970.87 | 10105.57 | 10667.73 | 5707.33 | 1580.25 | -131775.59 | 7298.40 | 3456.27 |
母公司凈利潤(萬元) | 954.50 | 9977.90 | 10636.91 | 5704.59 | 1546.37 | -131185.03 | 7599.27 | 3623.74 |
銷售毛利率(%) | 1.0030 | 4.1850 | 6.1194 | 2.5549 | -6.2386 | -0.0649 | 5.6445 | 3.7159 |
流通股本(萬股) | 94308.59 | 94308.59 | 94308.59 | 94308.59 | 89393.93 | 89393.93 | 80720.34 | 64903.54 |
總股本(萬股) | 141551.06 | 141551.06 | 143117.06 | 143117.06 | 143117.06 | 143117.06 | 143130.45 | 143130.45 |
三豐智能300276每股收益![]() |
三豐智能300276凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-23 | 4.03 | 4030.00 | 1000.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海福山路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
2021-12-23 | 4.00 | 2640.00 | 660.00 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
2021-12-23 | 4.00 | 640.00 | 160.00 | 廣發證券股份有限公司黃石頤陽路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
2021-12-22 | 4.03 | 3949.40 | 980.00 | 招商證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
2021-09-16 | 4.35 | 2610.00 | 600.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海福山路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
2021-09-16 | 4.30 | 1376.00 | 320.00 | 海通證券股份有限公司北京中關村南大街證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
2021-09-16 | 4.30 | 1290.00 | 300.00 | 中信證券(山東)有限責任公司新鄉人民路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
2021-09-16 | 4.30 | 688.00 | 160.00 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
2021-09-16 | 4.30 | 516.00 | 120.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海五蓮路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
2020-12-29 | 4.07 | 4884.00 | 1200.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海福山路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
三豐智能[300276]凈利潤增長率
![]() |
三豐智能[300276]主營業務收入(億元)
![]() |
三豐智能[300276]每股資本公積金
![]() |
三豐智能[300276]現金流量比率
![]() |