個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300260 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-07 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤14500.00萬元至16500.00萬元,增長幅度為113.59%至143.05% |
2022-07-07 | 交易異動:凈買入額:-4767.64萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派0.80元(稅后0.80元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.80元(稅后0.80元)股權登記日:2022-07-07除權除息日:2022-07-08 |
2021-09-17 | 大宗交易:成交均價35.48元,成交量140.00萬股,成交金額4967.20萬元 |
2021-05-18 | 股東大會:>2021-05-18召開股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-30披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3522 | 0.7500 | 0.5323 | 0.3000 | 0.1414 | 0.4100 | 0.2766 | 0.1567 |
每股凈資產(元) | 5.8607 | 5.5960 | 5.3816 | 5.1500 | 5.0486 | 4.8980 | 5.1069 | 4.4993 |
凈資產收益率(%) | 6.1484 | 14.2847 | 10.3561 | 5.9642 | 2.8431 | 8.5348 | 6.5101 | 3.7628 |
每股經營現金流(元) | 0.2549 | 0.7696 | 0.1506 | 0.1572 | -0.0352 | 0.4814 | 0.1443 | 0.0617 |
每股未分配利潤(元) | 2.2661 | 1.9645 | 1.7911 | 1.5603 | 1.4384 | 1.3106 | 1.3163 | 1.1612 |
每股公積金(元) | 2.4630 | 2.4630 | 2.4630 | 2.4630 | 2.4630 | 2.4630 | 2.5910 | 2.0835 |
主營收入(萬元) | 62861.50 | 205441.23 | 147828.92 | 89651.93 | 42678.34 | 132304.72 | 98008.16 | 60704.89 |
利潤總額(萬元) | 9278.33 | 19753.76 | 13997.23 | 8123.74 | 3699.89 | 8855.44 | 7298.14 | 3988.74 |
凈利潤(萬元) | 7977.55 | 17010.03 | 12044.97 | 6774.08 | 3188.26 | 8222.87 | 6254.03 | 3360.76 |
母公司凈利潤(萬元) | 7979.48 | 16981.11 | 12059.36 | 6788.66 | 3203.49 | 8256.81 | 6266.51 | 3375.72 |
銷售毛利率(%) | 14.7023 | 8.9921 | 9.1698 | 8.6098 | 7.9044 | 5.7504 | 7.3332 | 6.3606 |
流通股本(萬股) | 15090.65 | 15090.65 | 15090.65 | 15090.65 | 15181.36 | 15181.36 | 14062.89 | 14062.89 |
總股本(萬股) | 22655.93 | 22655.93 | 22655.93 | 22655.93 | 22655.93 | 22655.93 | 21538.89 | 21538.89 |
新萊應材300260每股收益![]() |
新萊應材300260凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-17 | 35.48 | 4967.20 | 140.00 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2021-09-14 | 38.70 | 5031.00 | 130.00 | 國金證券股份有限公司上?;ヂ摼W證券分公司 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2021-05-18 | 15.58 | 467.40 | 30.00 | 中泰證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司上海五蓮路證券營業部 |
2018-04-24 | 16.20 | 486.00 | 30.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 長城國瑞證券有限公司廈門蓮前西路證券營業部 |
2018-04-20 | 16.20 | 372.60 | 23.00 | 長城證券股份有限公司昆山前進中路證券營業部 | 長城證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 |
2018-04-20 | 16.20 | 1441.80 | 89.00 | 長城證券股份有限公司昆山前進中路證券營業部 | 長城證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 |
2018-04-17 | 15.90 | 1193.38 | 75.06 | 長城證券股份有限公司昆山前進中路證券營業部 | 招商證券股份有限公司上海櫻花路證券營業部 |
2018-04-17 | 15.90 | 1192.50 | 75.00 | 長城證券股份有限公司昆山前進中路證券營業部 | 招商證券股份有限公司上海櫻花路證券營業部 |
2016-12-26 | 32.71 | 5855.09 | 179.00 | 招商證券股份有限公司上海櫻花路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司昆山黑龍江北路證券營業部 |
2016-04-28 | 27.94 | 838.20 | 30.00 | 申萬宏源西部證券有限公司深圳福華一路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司深圳福華一路證券營業部 |
新萊應材[300260]凈利潤增長率
![]() |
新萊應材[300260]主營業務收入(億元)
![]() |
新萊應材[300260]每股資本公積金
![]() |
新萊應材[300260]現金流量比率
![]() |