個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300161 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:每10股派0.20元(稅后0.20元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.20元(稅后0.20元)股權登記日:2022-06-14除權除息日:2022-06-15 |
2021-12-16 | 交易異動:凈買入額:4201.43萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2021-09-03 | 股東大會:>2021-09-03召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-08-23 | 大宗交易:成交均價28.91元,成交量197.00萬股,成交金額5695.27萬元 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-26披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.2100 | 0.1662 | -0.1600 | -0.2100 | -0.1500 | 0.1608 | 0.2100 | 0.1800 |
每股凈資產(元) | 8.0087 | 8.2203 | 7.9151 | 7.8685 | 6.6798 | 6.8341 | 6.8828 | 6.8512 |
凈資產收益率(%) | -2.6075 | 2.2195 | -2.1356 | 2.6198 | -2.2836 | 2.3767 | 3.0792 | 2.6198 |
每股經營現金流(元) | -1.1670 | 1.0839 | -0.7668 | -0.7464 | -0.5774 | 0.3875 | -0.9630 | -0.7270 |
每股未分配利潤(元) | 1.0220 | 1.2336 | 0.9406 | 0.8938 | 1.0977 | 1.2520 | 1.3517 | 1.3201 |
每股公積金(元) | 5.7657 | 5.7657 | 5.7657 | 5.7659 | 4.3421 | 4.3421 | 4.3425 | 4.3425 |
主營收入(萬元) | 24700.50 | 163382.75 | 103732.60 | 66428.37 | 23050.52 | 132238.58 | 89416.99 | 59078.73 |
利潤總額(萬元) | -5498.64 | 4042.82 | -3634.83 | -4375.70 | -3401.68 | 4585.69 | 4049.54 | 3148.68 |
凈利潤(萬元) | -5525.02 | 4218.70 | -3781.90 | -4565.38 | -3394.25 | 4132.94 | 3657.30 | 2878.61 |
母公司凈利潤(萬元) | -4204.15 | 3122.89 | -2940.13 | -3869.70 | -2665.86 | 2777.46 | 3611.46 | 3065.42 |
銷售毛利率(%) | -34.6244 | -5.6402 | -6.1465 | -8.9889 | -19.5568 | 1.2009 | -2.6046 | 1.5777 |
流通股本(萬股) | 16800.50 | 16800.50 | 16800.50 | 16800.50 | 16800.50 | 16800.50 | 16800.50 | 16800.50 |
總股本(萬股) | 19869.69 | 19869.69 | 19869.69 | 19869.69 | 17276.56 | 17276.56 | 17276.56 | 17276.56 |
華中數控300161每股收益![]() |
華中數控300161凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-23 | 28.91 | 5782.00 | 200.00 | 華泰證券股份有限公司無錫分公司 | 長江證券股份有限公司武漢武珞路證券營業部 |
2021-08-23 | 28.91 | 5695.27 | 197.00 | 中國銀河證券股份有限公司南平濱江西路證券營業部 | 長江證券股份有限公司武漢武珞路證券營業部 |
2019-12-31 | 14.02 | 4844.33 | 345.53 | 天風證券股份有限公司武漢漢口北證券營業部 | 中信證券股份有限公司武漢關山大道證券營業部 |
2016-09-22 | 23.09 | 608.42 | 26.35 | 中信建投證券股份有限公司上海華靈路證券營業部 | 東海證券股份有限公司福建廈門分公司 |
2016-09-21 | 23.10 | 1039.50 | 45.00 | 申萬宏源證券有限公司蘭州分公司 | 長江證券股份有限公司孝感乾坤大道證券營業部 |
2015-05-12 | 33.32 | 10138.96 | 304.29 | 開源證券股份有限公司成都天府大道證券營業部 | 海通證券股份有限公司武漢中北路證券營業部 |
2015-05-11 | 32.62 | 9786.00 | 300.00 | 開源證券股份有限公司成都天府大道證券營業部 | 海通證券股份有限公司武漢中北路證券營業部 |
2015-03-25 | 24.41 | 976.40 | 40.00 | 華林證券有限責任公司合肥潛山路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司武漢西馬路證券營業部 |
2015-01-29 | 16.71 | 216.81 | 12.98 | 國泰君安證券股份有限公司上海宜山路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海中興路證券營業部 |
2014-12-30 | 13.77 | 337.37 | 24.50 | 華泰證券股份有限公司南京高淳寶塔路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 |
華中數控[300161]凈利潤增長率
![]() |
華中數控[300161]主營業務收入(億元)
![]() |
華中數控[300161]每股資本公積金
![]() |
華中數控[300161]現金流量比率
![]() |