個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300095 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 大宗交易:成交均價11.65元,成交量90.00萬股,成交金額1048.50萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.00元(稅后1.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.00元(稅后1.00元)股權登記日:2022-05-30除權除息日:2022-05-31 |
2021-07-01 | 股東大會:>2021-07-01召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-02-27 | 交易異動:凈買入額:-2007.17萬元 異動原因:日振幅值達到15% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-27披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1326 | 0.4025 | 0.4679 | 0.3039 | 0.1327 | 0.4426 | 0.3695 | 0.2287 |
每股凈資產(元) | 5.1769 | 5.0434 | 4.1794 | 4.0287 | 3.8557 | 3.6101 | 3.5624 | 3.4242 |
凈資產收益率(%) | 2.5941 | 8.4507 | 11.7819 | 7.9556 | 3.5562 | 12.7445 | 10.7171 | 6.7707 |
每股經營現金流(元) | -0.0981 | 0.0491 | 0.0486 | -0.1251 | -0.0211 | 0.8185 | 0.2005 | 0.0672 |
每股未分配利潤(元) | 1.3634 | 1.2308 | 1.5250 | 1.3700 | 1.1989 | 1.0661 | 1.0533 | 0.9151 |
每股公積金(元) | 2.6707 | 2.6697 | 1.5336 | 1.5373 | 1.5354 | 1.5310 | 1.5310 | 1.5310 |
主營收入(萬元) | 34756.21 | 143546.84 | 106824.53 | 71705.80 | 33855.99 | 131483.06 | 93386.31 | 56986.08 |
利潤總額(萬元) | 6380.70 | 18553.36 | 20548.23 | 13429.54 | 5924.16 | 20129.59 | 17313.55 | 10686.72 |
凈利潤(萬元) | 5196.11 | 15838.19 | 17291.36 | 11140.62 | 4834.67 | 17488.05 | 14535.84 | 8996.99 |
母公司凈利潤(萬元) | 5568.87 | 14729.03 | 17378.08 | 11507.40 | 5027.30 | 16436.04 | 13724.53 | 8493.51 |
銷售毛利率(%) | 17.6488 | 11.5637 | 17.7175 | 19.2577 | 17.2152 | 18.3004 | 22.0339 | 20.8802 |
流通股本(萬股) | 29196.22 | 29196.22 | 29161.12 | 29161.12 | 27035.92 | 27035.92 | 27561.65 | 27561.65 |
總股本(萬股) | 42009.02 | 42009.02 | 37871.09 | 37871.09 | 37871.09 | 37871.09 | 37871.09 | 37871.09 |
華伍股份300095每股收益![]() |
華伍股份300095凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-27 | 11.65 | 2330.00 | 200.00 | 安信證券股份有限公司珠海分公司 | 中信建投證券股份有限公司南昌北京東路證券營業部 |
2022-07-27 | 11.65 | 1514.50 | 130.00 | 中信證券華南股份有限公司廣州先烈中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司南昌北京東路證券營業部 |
2022-07-27 | 11.65 | 1048.50 | 90.00 | 東方財富證券股份有限公司蘇州時代廣場證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司南昌北京東路證券營業部 |
2022-03-01 | 14.68 | 5064.60 | 345.00 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業部 | 國盛證券有限責任公司豐城富州南路證券營業部 |
2021-11-08 | 14.96 | 6094.70 | 407.40 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業部 | 國盛證券有限責任公司豐城富州南路證券營業部 |
2021-11-08 | 14.96 | 5236.00 | 350.00 | 財信證券有限責任公司深圳寶安南路證券營業部 | 國盛證券有限責任公司豐城富州南路證券營業部 |
2021-02-25 | 9.62 | 2405.00 | 250.00 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2021-02-23 | 9.55 | 2865.00 | 300.00 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2020-09-29 | 13.37 | 401.10 | 30.00 | 機構專用 | 國盛證券有限責任公司豐城富州南路證券營業部 |
2020-09-25 | 13.21 | 2581.10 | 195.39 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司新余勞動南路證券營業部 |
華伍股份[300095]凈利潤增長率
![]() |
華伍股份[300095]主營業務收入(億元)
![]() |
華伍股份[300095]每股資本公積金
![]() |
華伍股份[300095]現金流量比率
![]() |