個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300073 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額85593.86萬元,融資買入額7370.47萬元 |
2022-07-05 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤90000萬元至100000萬元,增長幅度為101.33%至123.70% |
2022-06-16 | 大宗交易:成交均價66.67元,成交量3.00萬股,成交金額200.01萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派4.24元(稅后4.24元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派4.24元(稅后4.24元)股權登記日:2022-05-25除權除息日:2022-05-26 |
2021-12-22 | 股東大會:>2021-12-22召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-09-07 | 交易異動:凈買入額:100642.39萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-30披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.7641 | 2.3819 | 1.6037 | 0.9855 | 0.3289 | 0.8813 | 0.6059 | 0.3345 |
每股凈資產(元) | 19.4177 | 18.6536 | 9.8396 | 9.2214 | 8.7299 | 8.7260 | 7.5274 | 7.2561 |
凈資產收益率(%) | 4.0140 | 16.4566 | 17.5839 | 11.1843 | 3.8401 | 11.2648 | 8.3863 | 4.7185 |
每股經營現金流(元) | 0.3653 | 1.5032 | 0.9141 | -0.2401 | -0.6861 | 1.5136 | 1.1277 | 0.4199 |
每股未分配利潤(元) | 4.0872 | 3.3231 | 2.9507 | 2.3324 | 1.8409 | 1.5705 | 1.3202 | 1.0489 |
每股公積金(元) | 14.1413 | 14.1413 | 5.7192 | 5.7192 | 5.7192 | 5.9405 | 5.0559 | 5.0559 |
主營收入(萬元) | 384228.10 | 825786.54 | 517147.17 | 298856.78 | 126391.65 | 318331.72 | 202802.87 | 109038.11 |
利潤總額(萬元) | 45908.26 | 124889.23 | 85872.61 | 53169.46 | 18133.60 | 45303.86 | 31860.61 | 17550.93 |
凈利潤(萬元) | 38701.04 | 109098.30 | 72747.37 | 44702.78 | 14920.50 | 38865.18 | 26555.41 | 14678.21 |
母公司凈利潤(萬元) | 38701.04 | 109098.30 | 72747.37 | 44702.78 | 14920.50 | 38489.90 | 26459.72 | 14608.00 |
銷售毛利率(%) | 10.3781 | 12.5297 | 11.8330 | 11.7603 | 11.0564 | 9.0759 | 11.2341 | 11.1406 |
流通股本(萬股) | 43558.58 | 43558.58 | 43558.58 | 43558.58 | 43558.58 | 43558.58 | 43558.58 | 43051.05 |
總股本(萬股) | 50650.08 | 50650.08 | 45362.05 | 45362.05 | 45362.05 | 43672.28 | 43672.28 | 43672.28 |
當升科技300073每股收益![]() |
當升科技300073凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-16 | 66.67 | 200.01 | 3.00 | 天風證券股份有限公司深圳分公司 | 國信證券股份有限公司廣州分公司 |
2022-04-06 | 76.22 | 341.47 | 4.48 | 廣發證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京阜成門南大街證券營業部 |
2021-08-26 | 74.84 | 251.46 | 3.36 | 中信證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 | 平安證券股份有限公司福州長樂北路證券營業部 |
2021-01-11 | 60.80 | 11087.49 | 182.36 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業部 |
2021-01-11 | 60.80 | 6544.51 | 107.64 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業部 |
2020-06-01 | 27.92 | 302.65 | 10.84 | 機構專用 | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 |
2019-12-13 | 21.37 | 235.07 | 11.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司上海華靈路證券營業部 |
2019-11-19 | 20.40 | 265.20 | 13.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司西安南大街證券營業部 |
2019-11-07 | 22.82 | 251.02 | 11.00 | 中信建投證券股份有限公司上海華靈路證券營業部 | 機構專用 |
2019-11-06 | 24.30 | 315.90 | 13.00 | 中信建投證券股份有限公司西安南大街證券營業部 | 機構專用 |
當升科技[300073]凈利潤增長率
![]() |
當升科技[300073]主營業務收入(億元)
![]() |
當升科技[300073]每股資本公積金
![]() |
當升科技[300073]現金流量比率
![]() |