個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300054 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額66018.32萬元,融資買入額1071.47萬元 |
2022-07-07 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤17676萬元至19770萬元,增長幅度為93%至116% |
2022-04-13 | 大宗交易:成交均價18.18元,成交量34.00萬股,成交金額618.12萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派0.20元(稅后0.20元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.20元(稅后0.20元)股權登記日:2022-06-23除權除息日:2022-06-24 |
2021-05-07 | 股東大會:>2021-05-07召開股東大會 |
2020-07-10 | 交易異動:凈買入額:11546.16萬元 異動原因:日漲幅偏離值達到7% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-19披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0759 | 0.2300 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0402 | -0.1700 | 0.2500 | 0.2000 |
每股凈資產(元) | 4.3586 | 4.2822 | 4.1138 | 4.0348 | 3.9159 | 3.8035 | 4.1651 | 3.9319 |
凈資產收益率(%) | 1.7562 | 5.6364 | 4.0638 | 2.4919 | 1.0424 | -4.3583 | 6.2584 | 5.2103 |
每股經營現金流(元) | 0.0771 | 0.0033 | -0.0379 | -0.0594 | -0.0684 | 0.4164 | 0.1031 | 0.0727 |
每股未分配利潤(元) | 1.2024 | 1.1265 | 1.0760 | 1.0132 | 0.9919 | 0.9517 | 1.3999 | 1.3075 |
每股公積金(元) | 1.9592 | 1.9577 | 1.8531 | 1.8379 | 1.7395 | 1.6661 | 1.6073 | 1.9209 |
主營收入(萬元) | 56969.91 | 235588.70 | 165126.62 | 109632.75 | 51995.52 | 181685.91 | 125406.59 | 81101.63 |
利潤總額(萬元) | 9343.48 | 29340.17 | 22085.69 | 14842.18 | 7973.91 | -9186.77 | 30744.60 | 24766.08 |
凈利潤(萬元) | 8001.71 | 24494.18 | 17391.32 | 10851.90 | 4775.27 | -13103.72 | 26241.00 | 21137.21 |
母公司凈利潤(萬元) | 7136.89 | 21352.11 | 15059.63 | 9140.77 | 3753.82 | -15982.41 | 24005.92 | 19914.72 |
銷售毛利率(%) | 14.2275 | 8.9085 | 10.3181 | 9.7842 | 13.3938 | 3.6227 | 9.0455 | 9.6630 |
流通股本(萬股) | 71700.27 | 71700.27 | 71575.16 | 70727.34 | 68704.53 | 68704.53 | 68013.00 | 71728.89 |
總股本(萬股) | 94059.30 | 94059.30 | 93901.12 | 93876.71 | 93302.22 | 93302.22 | 93302.22 | 98146.83 |
鼎龍股份300054每股收益![]() |
鼎龍股份300054凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-13 | 18.18 | 618.12 | 34.00 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-25 | 24.66 | 912.42 | 37.00 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 國都證券股份有限公司北京中關村南大街證券營業部 |
2022-03-17 | 20.92 | 612.33 | 29.27 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 |
2021-12-30 | 24.40 | 976.00 | 40.00 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 | 機構專用 |
2021-12-13 | 23.77 | 203.71 | 8.57 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 機構專用 |
2021-11-15 | 24.17 | 269.01 | 11.13 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 機構專用 |
2021-11-10 | 23.00 | 345.00 | 15.00 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 |
2021-11-04 | 21.90 | 219.00 | 10.00 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 |
2021-10-08 | 19.27 | 398.89 | 20.70 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 機構專用 |
2021-09-22 | 19.62 | 1008.47 | 51.40 | 機構專用 | 機構專用 |
鼎龍股份[300054]凈利潤增長率
![]() |
鼎龍股份[300054]主營業務收入(億元)
![]() |
鼎龍股份[300054]每股資本公積金
![]() |
鼎龍股份[300054]現金流量比率
![]() |