個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002892 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-02-11 | 交易異動:凈買入額:-9824.56萬元 異動原因:日價格跌幅偏離值達到-7% |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-每10股轉4股派2.60元(含稅) |
2021-11-23 | 股東大會:>2021-11-23召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-05-20 | 大宗交易:成交均價20.30元,成交量73.00萬股,成交金額1481.90萬元 |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股轉4股派4.50元(稅后4.50元)股權登記日:2021-06-30除權除息日:2021-07-01 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0709 | 0.4888 | 0.3997 | 0.3083 | 0.1479 | 0.6912 | 0.5429 | 0.3047 |
每股凈資產(元) | 5.6467 | 5.5716 | 5.4436 | 4.9151 | 5.1687 | 5.0208 | 4.8719 | 4.6342 |
凈資產收益率(%) | 1.2636 | 10.4260 | 8.4449 | 6.2063 | 2.9032 | 14.0522 | 11.1948 | 6.4469 |
每股經營現金流(元) | 0.1307 | -0.0628 | -0.0660 | -0.0049 | 0.0064 | 0.1943 | 0.1613 | 0.3309 |
每股未分配利潤(元) | 1.2530 | 1.1822 | 1.1389 | 1.5355 | 1.8251 | 1.6772 | 1.6014 | 1.3637 |
每股公積金(元) | 3.1643 | 3.1601 | 3.1241 | 2.0937 | 2.0962 | 2.0962 | 2.0962 | 2.0962 |
主營收入(萬元) | 29495.56 | 143453.85 | 105626.21 | 65939.01 | 28725.78 | 99319.17 | 67753.35 | 38616.22 |
利潤總額(萬元) | 1725.12 | 11298.61 | 9044.76 | 4810.82 | 2361.51 | 11217.38 | 8868.51 | 4948.38 |
凈利潤(萬元) | 1511.20 | 10255.00 | 8184.82 | 4381.91 | 2102.10 | 9823.79 | 7707.73 | 4329.85 |
母公司凈利潤(萬元) | 1594.76 | 10255.00 | 8184.82 | 4381.91 | 2102.10 | 9823.79 | 7707.73 | 4329.85 |
銷售毛利率(%) | 5.9402 | 7.5677 | 9.0742 | 8.1493 | 8.2404 | 10.5648 | 12.8160 | 14.0343 |
流通股本(萬股) | 13442.19 | 10837.95 | 11614.49 | 8296.07 | 8296.07 | 8296.07 | 8316.53 | 4477.12 |
總股本(萬股) | 22500.97 | 22500.97 | 22500.97 | 14212.00 | 14212.00 | 14212.00 | 14212.00 | 14212.00 |
科力爾002892每股收益![]() |
科力爾002892凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-20 | 20.30 | 1481.90 | 73.00 | 國元證券股份有限公司深圳百花二路證券營業部 | 方正證券股份有限公司永州祁陽金盆西路證券營業部 |
2021-05-17 | 20.00 | 340.00 | 17.00 | 國盛證券有限責任公司深圳福華三路證券營業部 | 方正證券股份有限公司永州祁陽金盆西路證券營業部 |
2019-10-29 | 36.81 | 257.67 | 7.00 | 國融證券股份有限公司重慶分公司 | 國融證券股份有限公司重慶分公司 |
2019-10-29 | 36.81 | 265.03 | 7.20 | 國融證券股份有限公司重慶分公司 | 國融證券股份有限公司重慶分公司 |
2019-10-29 | 36.81 | 2163.71 | 58.78 | 信達證券股份有限公司沈陽市府大路證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
科力爾[002892]凈利潤增長率
![]() |
科力爾[002892]主營業務收入(億元)
![]() |
科力爾[002892]每股資本公積金
![]() |
科力爾[002892]現金流量比率
![]() |