個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002860 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-08-31 | 業績披露日期:2022年中報將于2022-08-31披露 |
2022-06-27 | 交易異動:凈買入額:-8782.98萬元 異動原因:日價格振幅達到10% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股轉4股派1.50元(稅后1.50元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股轉4股派1.50元(稅后1.50元)股權登記日:2022-06-20除權除息日:2022-06-21 |
2021-05-18 | 股東大會:>2021-05-18召開股東大會,審議內容如下: |
2020-07-17 | 大宗交易:成交均價14.23元,成交量50.00萬股,成交金額711.50萬元 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1793 | 0.7200 | 0.6700 | 0.4300 | 0.2645 | 0.5500 | 0.4500 | 0.2700 |
每股凈資產(元) | 6.6612 | 5.9792 | 5.9128 | 5.5300 | 5.4597 | 5.1930 | 5.0322 | 4.8470 |
凈資產收益率(%) | 2.9168 | 12.7609 | 12.0066 | 7.9465 | 4.6581 | 11.5171 | 9.6509 | 5.8792 |
每股經營現金流(元) | 0.1017 | 0.6952 | 0.2262 | 0.1756 | -0.1118 | 0.4796 | 0.1644 | 0.2301 |
每股未分配利潤(元) | 3.0334 | 2.8491 | 2.9304 | 2.7235 | 2.7125 | 2.4714 | 2.4129 | 2.2333 |
每股公積金(元) | 2.5214 | 1.4657 | 1.4223 | 1.2637 | 1.1778 | 1.1413 | 1.1352 | 1.1294 |
主營收入(萬元) | 28836.74 | 136859.20 | 105860.43 | 73401.49 | 34367.13 | 92697.99 | 66997.48 | 41657.19 |
利潤總額(萬元) | 4461.76 | 16563.34 | 15681.99 | 9984.38 | 5695.11 | 12459.59 | 10198.07 | 6096.23 |
凈利潤(萬元) | 3917.77 | 15146.94 | 13844.24 | 8755.47 | 4968.04 | 11027.57 | 9061.99 | 5403.70 |
母公司凈利潤(萬元) | 3764.51 | 14386.90 | 13430.24 | 8523.04 | 4946.23 | 10786.45 | 8885.68 | 5304.27 |
銷售毛利率(%) | 14.1745 | 10.5223 | 13.6761 | 13.0193 | 17.2413 | 12.9474 | 14.5754 | 13.6721 |
流通股本(萬股) | 14714.56 | 14714.56 | 14644.62 | 14245.58 | 14112.49 | 13457.99 | 13457.78 | 13338.08 |
總股本(萬股) | 20420.66 | 20420.66 | 20350.72 | 20095.33 | 19962.24 | 19908.43 | 19914.68 | 19912.61 |
星帥爾002860每股收益![]() |
星帥爾002860凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-17 | 14.23 | 1992.20 | 140.00 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司南安成功街證券營業部 |
2020-07-17 | 14.23 | 1280.70 | 90.00 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司南安成功街證券營業部 |
2020-07-17 | 14.23 | 711.50 | 50.00 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司南安成功街證券營業部 |
2019-11-18 | 20.50 | 205.00 | 10.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區錦康路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 |
2018-12-28 | 16.85 | 235.90 | 14.00 | 華福證券有限責任公司富陽江濱西大道證券營業部 | 華福證券有限責任公司南安成功街證券營業部 |
2018-12-27 | 17.15 | 240.10 | 14.00 | 華福證券有限責任公司富陽江濱西大道證券營業部 | 華福證券有限責任公司南安成功街證券營業部 |
2018-09-14 | 15.21 | 200.01 | 13.15 | 華福證券有限責任公司富陽江濱西大道證券營業部 | 安信證券股份有限公司廈門湖里大道證券營業部 |
2018-06-25 | 16.11 | 805.50 | 50.00 | 華福證券有限責任公司富陽江濱西大道證券營業部 | 華福證券有限責任公司廈門湖濱南路證券營業部 |
2018-06-25 | 16.11 | 805.50 | 50.00 | 華福證券有限責任公司富陽江濱西大道證券營業部 | 華福證券有限責任公司廈門湖濱南路證券營業部 |
2018-06-25 | 16.11 | 805.50 | 50.00 | 華福證券有限責任公司富陽江濱西大道證券營業部 | 華福證券有限責任公司廈門湖濱南路證券營業部 |
星帥爾[002860]凈利潤增長率
![]() |
星帥爾[002860]主營業務收入(億元)
![]() |
星帥爾[002860]每股資本公積金
![]() |
星帥爾[002860]現金流量比率
![]() |