個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002857 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-16 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤-200萬元至-150萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-06-15 | 股東大會:>2021-06-15召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-05-28 | 大宗交易:成交均價11.89元,成交量256.00萬股,成交金額3043.84萬元 |
2020-06-08 | 交易異動:凈買入額:1342.41萬元 異動原因:連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到20% |
2019-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.00元(稅后1.00元)股權登記日:2020-06-18除權除息日:2020-06-19 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-26披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0200 | 0.1500 | 0.0006 | -0.0013 | -0.0300 | 0.1800 | 0.0765 | 0.0200 |
每股凈資產(元) | 3.9932 | 4.0186 | 3.8668 | 3.8649 | 3.8382 | 3.8662 | 3.7597 | 3.7054 |
凈資產收益率(%) | -0.6068 | 3.8652 | 0.0147 | 0.5921 | -0.7263 | 4.7848 | 2.0291 | 0.5921 |
每股經營現金流(元) | 0.2191 | 0.1826 | -0.0288 | 0.0005 | -0.0466 | 0.5402 | 0.1084 | 0.0588 |
每股未分配利潤(元) | 1.8434 | 1.8688 | 1.7292 | 1.7274 | 1.7007 | 1.7286 | 1.6286 | 1.5796 |
每股公積金(元) | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 |
主營收入(萬元) | 1938.07 | 21950.50 | 8170.23 | 4682.19 | 1839.45 | 21172.80 | 11544.28 | 4575.69 |
利潤總額(萬元) | -220.27 | 2198.41 | -42.05 | -48.01 | -326.94 | 2634.96 | 926.59 | 180.11 |
凈利潤(萬元) | -311.13 | 1950.50 | 7.26 | -16.41 | -358.11 | 2342.43 | 979.54 | 283.76 |
母公司凈利潤(萬元) | -311.13 | 1950.50 | 7.26 | -16.41 | -358.11 | 2342.43 | 979.54 | 283.76 |
銷售毛利率(%) | -13.3350 | 8.4799 | -7.5190 | -12.7254 | -30.4362 | 9.1893 | 3.2145 | -8.5687 |
流通股本(萬股) | 12800.00 | 12800.00 | 9105.75 | 9105.75 | 9129.34 | 9129.34 | 9129.34 | 9129.34 |
總股本(萬股) | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
三暉電氣002857每股收益![]() |
三暉電氣002857凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-28 | 11.89 | 3043.84 | 256.00 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
2021-05-26 | 11.61 | 2972.16 | 256.00 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司南安成功街證券營業部 |
2021-05-24 | 11.15 | 2854.40 | 256.00 | 平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商務中心證券營業部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
2017-06-19 | 36.70 | 2082.73 | 56.75 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 |
2017-06-19 | 36.70 | 2082.73 | 56.75 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 |
2017-06-19 | 36.70 | 2082.73 | 56.75 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 |
2017-06-19 | 36.70 | 2082.73 | 56.75 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 |
2017-06-19 | 36.70 | 2082.73 | 56.75 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 |
2017-06-19 | 36.70 | 2082.73 | 56.75 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 |
三暉電氣[002857]凈利潤增長率
![]() |
三暉電氣[002857]主營業務收入(億元)
![]() |
三暉電氣[002857]每股資本公積金
![]() |
三暉電氣[002857]現金流量比率
![]() |