個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002837 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-12 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤4277.48萬元至6416.22萬元,下降幅度為60%至40% |
2022-05-11 | 大宗交易:成交均價20.63元,成交量171.40萬股,成交金額3535.96萬元 |
2022-02-21 | 交易異動:凈買入額:-8340.44萬元 異動原因:異常期間價格漲幅偏離值累計達到20% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股轉3股派1.80元(稅后1.80元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股轉3股派1.80元(稅后1.80元)股權登記日:2022-05-30除權除息日:2022-05-31 |
2021-11-26 | 股東大會:>2021-11-26召開臨時股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-09披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0400 | 0.6300 | 0.4700 | 0.3300 | 0.1000 | 0.5700 | 0.3800 | 0.2400 |
每股凈資產(元) | 5.5925 | 5.5546 | 5.5935 | 4.5169 | 4.4632 | 4.3572 | 4.1741 | 4.0303 |
凈資產收益率(%) | 0.6808 | 12.5756 | 9.4446 | 7.4793 | 2.1914 | 13.7232 | 9.4499 | 5.9740 |
每股經營現金流(元) | 0.1756 | 0.5392 | 0.1928 | -0.5471 | -0.3367 | 0.0302 | 0.0020 | -0.5882 |
每股未分配利潤(元) | 2.1935 | 2.1555 | 2.1076 | 1.9696 | 1.9144 | 1.8177 | 1.6763 | 1.5324 |
每股公積金(元) | 2.2179 | 2.2180 | 2.2977 | 1.3967 | 1.3979 | 1.3962 | 1.3962 | 1.3957 |
主營收入(萬元) | 40017.34 | 222822.09 | 150367.89 | 98123.51 | 34173.78 | 170333.58 | 106309.46 | 67066.33 |
利潤總額(萬元) | 1009.91 | 21926.39 | 16230.10 | 11529.12 | 3496.91 | 20263.24 | 13795.96 | 8644.90 |
凈利潤(萬元) | 1152.85 | 19867.80 | 14791.18 | 10416.27 | 2970.82 | 18051.80 | 12285.89 | 7712.40 |
母公司凈利潤(萬元) | 1268.62 | 20504.76 | 15141.81 | 10693.70 | 3114.21 | 18168.21 | 12232.10 | 7594.45 |
銷售毛利率(%) | 0.8391 | 8.1158 | 9.9993 | 11.3592 | 7.3601 | 10.6727 | 11.0938 | 11.7760 |
流通股本(萬股) | 25690.88 | 25436.86 | 25409.83 | 25284.53 | 23643.51 | 23614.57 | 23614.57 | 23614.57 |
總股本(萬股) | 33430.56 | 33431.59 | 32223.62 | 32223.62 | 32223.62 | 32223.62 | 32223.62 | 32223.62 |
英維克002837每股收益![]() |
英維克002837凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-11 | 20.63 | 3535.96 | 171.40 | 招商證券股份有限公司深圳科技園高新南一道證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-05-11 | 20.63 | 3535.96 | 171.40 | 招商證券股份有限公司深圳科技園高新南一道證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-12-13 | 41.76 | 501.12 | 12.00 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-12-13 | 41.76 | 709.92 | 17.00 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-12-13 | 41.76 | 835.20 | 20.00 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-12-13 | 41.76 | 2797.92 | 67.00 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-12-13 | 41.76 | 334.08 | 8.00 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-12-13 | 41.76 | 250.56 | 6.00 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-12-13 | 41.76 | 208.80 | 5.00 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-12-13 | 41.76 | 208.80 | 5.00 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
英維克[002837]凈利潤增長率
![]() |
英維克[002837]主營業務收入(億元)
![]() |
英維克[002837]每股資本公積金
![]() |
英維克[002837]現金流量比率
![]() |