個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002772 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-14 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤-2100萬元至-1800萬元,下降幅度為267.58%至243.64% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.00元(稅后1.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.00元(稅后1.00元)股權登記日:2022-05-18除權除息日:2022-05-19 |
2021-12-30 | 股東大會:>2021-12-30召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-10-19 | 交易異動:凈買入額:-875.26萬元 異動原因:日價格跌幅偏離值達到-10% |
2018-04-02 | 大宗交易:成交均價9.50元,成交量169.50萬股,成交金額1610.25萬元 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-20披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0366 | 0.1400 | -0.1356 | 0.0354 | 0.1281 | 0.5600 | 0.3540 | 0.1643 |
每股凈資產(元) | 8.0167 | 7.9736 | 7.5876 | 7.6640 | 7.5399 | 7.4218 | 7.2112 | 7.0293 |
凈資產收益率(%) | 0.4348 | 1.8391 | -1.6725 | 0.4291 | 1.5786 | 7.0923 | 4.5958 | 2.1670 |
每股經營現金流(元) | 0.3150 | -1.0154 | 0.3668 | 0.2676 | 0.2632 | 1.0587 | 0.5520 | 0.4838 |
每股未分配利潤(元) | 2.0459 | 2.0112 | 1.7443 | 1.9244 | 2.3033 | 2.1853 | 2.0130 | 1.8377 |
每股公積金(元) | 5.0100 | 5.0016 | 4.9815 | 4.9024 | 4.1626 | 4.1626 | 4.1386 | 4.1304 |
主營收入(萬元) | 48819.16 | 155614.67 | 105909.92 | 70435.89 | 39577.28 | 148317.85 | 103384.19 | 63332.34 |
利潤總額(萬元) | 1418.42 | 5431.57 | -4967.37 | 1208.94 | 4343.24 | 18949.60 | 12108.01 | 5638.38 |
凈利潤(萬元) | 1418.42 | 5431.57 | -4967.37 | 1208.94 | 4343.24 | 18949.60 | 12108.01 | 5638.38 |
母公司凈利潤(萬元) | 1416.29 | 5496.80 | -4900.45 | 1253.15 | 4342.50 | 18895.93 | 12066.64 | 5617.20 |
銷售毛利率(%) | 11.5769 | 2.2297 | -3.9343 | -1.6935 | 7.4359 | 10.7259 | 9.6047 | 6.8846 |
流通股本(萬股) | 40284.35 | 40234.33 | 26619.62 | 25954.07 | 25666.62 | 25488.10 | 25487.81 | 25486.84 |
總股本(萬股) | 40742.84 | 40742.18 | 41264.41 | 40598.85 | 36771.92 | 36771.71 | 36771.42 | 36770.45 |
眾興菌業002772每股收益![]() |
眾興菌業002772凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-02 | 9.50 | 945.70 | 99.55 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳中心路證券營業部 |
2018-04-02 | 9.50 | 1610.25 | 169.50 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳中心路證券營業部 |
2017-04-17 | 16.50 | 299.97 | 18.18 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 |
2017-04-17 | 16.50 | 299.97 | 18.18 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 |
2017-04-17 | 16.50 | 299.97 | 18.18 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 |
2017-04-17 | 16.50 | 299.97 | 18.18 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 |
2017-04-17 | 16.50 | 299.97 | 18.18 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 |
2017-04-17 | 16.50 | 299.97 | 18.18 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 |
2017-03-24 | 17.14 | 11998.00 | 700.00 | 華福證券有限責任公司上海遵義路證券營業部 | 新時代證券股份有限公司北京南禮士路證券營業部 |
2017-03-24 | 17.14 | 11910.76 | 694.91 | 東興證券股份有限公司濟南解放路證券營業部 | 新時代證券股份有限公司北京南禮士路證券營業部 |
眾興菌業[002772]凈利潤增長率
![]() |
眾興菌業[002772]主營業務收入(億元)
![]() |
眾興菌業[002772]每股資本公積金
![]() |
眾興菌業[002772]現金流量比率
![]() |