個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002714 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額1292910.71萬元,融資買入額15158.74萬元 |
2022-07-25 | 大宗交易:成交均價55.86元,成交量5.50萬股,成交金額307.23萬元 |
2022-07-15 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤-690000萬元至-630000萬元,下降幅度為172.43%至166.13% |
2022-07-04 | 交易異動:凈買入額:31640.49萬元 異動原因:日價格漲幅偏離值達到7% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.48元(稅后2.48元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.48元(稅后2.48元)股權登記日:2022-06-08除權除息日:2022-06-09 |
2021-12-22 | 股東大會:>2021-12-22召開臨時股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-31披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.9900 | 1.2800 | 1.6600 | 1.8200 | 1.8900 | 7.4600 | 5.7000 | 2.9300 |
每股凈資產(元) | 9.4889 | 10.3284 | 10.6780 | 10.6091 | 15.5762 | 13.4496 | 11.6957 | 8.8909 |
凈資產收益率(%) | -9.8810 | 13.1803 | 16.3298 | 17.9324 | 12.7806 | 74.6829 | 62.7052 | 38.2214 |
每股經營現金流(元) | -0.0109 | 3.0965 | 2.5257 | 2.5077 | 1.2651 | 6.1864 | 5.0963 | 2.9725 |
每股未分配利潤(元) | 5.8570 | 6.9079 | 7.3412 | 7.4972 | 11.2754 | 9.4520 | 7.9751 | 5.2524 |
每股公積金(元) | 2.0812 | 1.7335 | 1.7099 | 1.6798 | 2.7067 | 2.6695 | 2.4606 | 2.3806 |
主營收入(萬元) | 1827765.62 | 7888987.06 | 5628180.38 | 4153796.55 | 2015209.60 | 5627706.56 | 3916455.36 | 2103285.46 |
利潤總額(萬元) | -578421.40 | 761060.18 | 968928.98 | 1114992.67 | 803774.03 | 3037251.32 | 2308424.47 | 1175274.38 |
凈利潤(萬元) | -575937.10 | 763858.31 | 971466.81 | 1116320.68 | 804936.01 | 3037476.99 | 2308161.68 | 1175802.57 |
母公司凈利潤(萬元) | -518023.04 | 690377.77 | 870426.62 | 952598.06 | 696307.20 | 2745142.19 | 2098782.83 | 1078403.28 |
銷售毛利率(%) | -34.7186 | 7.5705 | 15.2258 | 25.0228 | 38.4090 | 52.5093 | 57.7752 | 54.7040 |
流通股本(萬股) | 360103.55 | 355007.92 | 355008.66 | 355008.66 | 254016.37 | 249496.54 | 249496.54 | 236455.92 |
總股本(萬股) | 532207.85 | 526235.86 | 526306.24 | 526306.24 | 375933.03 | 374783.41 | 374783.41 | 374783.41 |
牧原股份002714每股收益![]() |
牧原股份002714凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-25 | 55.86 | 307.23 | 5.50 | 財通證券股份有限公司杭州太和廣場證券營業部 | 華泰證券股份有限公司浙江分公司 |
2022-07-21 | 59.86 | 478.88 | 8.00 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 機構專用 |
2022-07-11 | 65.14 | 977.10 | 15.00 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 機構專用 |
2022-06-23 | 51.53 | 5524.99 | 107.22 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-06-16 | 54.96 | 494.64 | 9.00 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-05-27 | 49.31 | 11745.64 | 238.20 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-04-18 | 54.93 | 4394.40 | 80.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-04-11 | 48.34 | 241.70 | 5.00 | 招商證券股份有限公司濟南經十路證券營業部 | 招商證券股份有限公司濟南經十路證券營業部 |
2022-03-30 | 56.95 | 937.97 | 16.47 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業部 |
2022-03-30 | 56.95 | 419.15 | 7.36 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司東陽環城北路證券營業部 |
牧原股份[002714]凈利潤增長率
![]() |
牧原股份[002714]主營業務收入(億元)
![]() |
牧原股份[002714]每股資本公積金
![]() |
牧原股份[002714]現金流量比率
![]() |