個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002594 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-29 | 除權除息:10派1.05元(含稅),除權除息日2022-07-29 |
2022-07-29 | 分紅預案:2021年年度分配方案:10派1.05元(含稅),除權除息日2022-07-29,現金紅利發放日2022-07-29 |
2022-07-27 | 融資融券:融資余額877194.79萬元,融資買入額37413.24萬元 |
2022-07-15 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤280000萬元至360000萬元,增長幅度為138.59%至206.76% |
2022-06-24 | 大宗交易:成交均價318.20元,成交量6.10萬股,成交金額1941.02萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.05元(稅后1.05元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.05元(稅后1.05元)股權登記日:2022-07-28除權除息日:2022-07-29 |
2021-11-30 | 股東大會:>2021-11-30召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-08-04 | 交易異動:凈買入額:18460.45萬元 異動原因:日價格漲幅偏離值達到7% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-30披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2800 | 1.0600 | 0.8500 | 0.4100 | 0.0800 | 1.4700 | 1.1800 | 0.5600 |
每股凈資產(元) | 32.9234 | 32.6572 | 28.8248 | 28.3995 | 28.3548 | 20.8472 | 21.9067 | 21.9667 |
凈資產收益率(%) | 0.8469 | 4.0083 | 3.5065 | 1.6992 | 0.3440 | 7.4523 | 5.8589 | 2.8493 |
每股經營現金流(元) | 4.0992 | 22.4883 | 11.1402 | 3.3822 | 0.0496 | 16.6387 | 10.5066 | 5.6956 |
每股未分配利潤(元) | 9.3655 | 9.0878 | 9.2322 | 8.7885 | 8.6201 | 8.9645 | 8.8309 | 8.2062 |
每股公積金(元) | 20.8922 | 20.8877 | 17.3207 | 17.3109 | 17.3082 | 9.0533 | 9.6416 | 9.6603 |
主營收入(萬元) | 6682518.50 | 21614239.50 | 14519235.80 | 9088540.00 | 4099187.30 | 15659769.10 | 10502263.30 | 6050298.60 |
利潤總額(萬元) | 105445.50 | 451800.30 | 392645.60 | 220411.50 | 65609.70 | 688258.70 | 567777.60 | 292808.10 |
凈利潤(萬元) | 91151.00 | 396726.60 | 329654.30 | 181077.10 | 51105.20 | 601396.30 | 490187.10 | 238342.30 |
母公司凈利潤(萬元) | 80840.80 | 304518.80 | 244311.20 | 117357.10 | 23735.60 | 423426.70 | 341357.00 | 166243.00 |
銷售毛利率(%) | 1.4195 | 1.0616 | 1.6680 | 1.7032 | 1.2075 | 4.8451 | 5.5575 | 4.9018 |
流通股本(萬股) | 225305.82 | 225305.82 | 220305.82 | 220305.82 | 219366.75 | 206099.30 | 206066.75 | 206066.75 |
總股本(萬股) | 291114.29 | 291114.29 | 286114.29 | 286114.29 | 286114.29 | 272814.29 | 272814.29 | 272814.29 |
比亞迪002594每股收益![]() |
比亞迪002594凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-24 | 318.20 | 1941.02 | 6.10 | 申萬宏源證券有限公司深圳濱海大道證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司深圳濱海大道證券營業部 |
2022-06-23 | 305.90 | 2202.48 | 7.20 | 申萬宏源證券有限公司深圳濱海大道證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司深圳濱海大道證券營業部 |
2022-06-22 | 306.90 | 1902.78 | 6.20 | 申萬宏源證券有限公司深圳濱海大道證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司深圳濱海大道證券營業部 |
2022-06-21 | 308.00 | 1909.60 | 6.20 | 申萬宏源證券有限公司深圳濱海大道證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司深圳濱海大道證券營業部 |
2022-06-20 | 304.20 | 1946.88 | 6.40 | 申萬宏源證券有限公司深圳濱海大道證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司深圳濱海大道證券營業部 |
2022-06-17 | 302.40 | 1965.60 | 6.50 | 申萬宏源證券有限公司深圳濱海大道證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司深圳濱海大道證券營業部 |
2022-06-16 | 301.50 | 1067.31 | 3.54 | 申萬宏源證券有限公司深圳濱海大道證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司深圳濱海大道證券營業部 |
2022-06-15 | 309.24 | 1997.69 | 6.46 | 申萬宏源證券有限公司深圳濱海大道證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司深圳濱海大道證券營業部 |
2022-06-14 | 314.00 | 2703.54 | 8.61 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-06-09 | 322.41 | 1096.19 | 3.40 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
比亞迪[002594]凈利潤增長率
![]() |
比亞迪[002594]主營業務收入(億元)
![]() |
比亞迪[002594]每股資本公積金
![]() |
比亞迪[002594]現金流量比率
![]() |