個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002541 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-21 | 大宗交易:成交均價31.33元,成交量274.80萬股,成交金額8609.48萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股轉3股派3.30元(稅后3.30元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股轉3股派3.30元(稅后3.30元)股權登記日:2022-06-14除權除息日:2022-06-15 |
2021-09-10 | 股東大會:>2021-09-10召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-07-01 | 交易異動:凈買入額:2024.22萬元 異動原因:日價格漲幅偏離值達到10% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-25披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3150 | 2.1900 | 1.5683 | 0.9569 | 0.3479 | 1.5300 | 0.9587 | 0.3611 |
每股凈資產(元) | 14.0134 | 13.6984 | 13.0732 | 12.2053 | 11.7624 | 11.4145 | 10.2275 | 9.6299 |
凈資產收益率(%) | 2.2731 | 17.3618 | 12.7587 | 8.0911 | 3.0024 | 14.6407 | 9.7546 | 3.7894 |
每股經營現金流(元) | -0.1660 | -0.3805 | -0.8131 | -1.1363 | -0.5493 | 0.3039 | 0.4923 | 0.3108 |
每股未分配利潤(元) | 7.5350 | 7.2201 | 6.6820 | 6.1393 | 5.7766 | 5.4287 | 4.9455 | 4.3479 |
每股公積金(元) | 4.5906 | 4.5906 | 4.5906 | 4.1701 | 4.0663 | 4.0663 | 4.0663 | 4.0663 |
主營收入(萬元) | 351860.28 | 1951480.99 | 1337747.89 | 816492.74 | 328759.90 | 1345092.59 | 950991.17 | 501053.56 |
利潤總額(萬元) | 24659.48 | 151214.41 | 106923.93 | 65909.77 | 24657.49 | 102256.57 | 65160.23 | 26159.21 |
凈利潤(萬元) | 16717.23 | 115011.45 | 82401.67 | 50112.27 | 18221.57 | 79908.74 | 50208.82 | 18911.46 |
母公司凈利潤(萬元) | 16717.23 | 115011.45 | 82401.67 | 50112.27 | 18221.57 | 79908.74 | 50208.82 | 18911.46 |
銷售毛利率(%) | 4.5709 | 5.9351 | 6.1474 | 6.6125 | 5.4995 | 6.7939 | 7.4398 | 7.9860 |
流通股本(萬股) | 37827.38 | 37827.34 | 37834.95 | 37267.80 | 37044.91 | 37044.91 | 37047.47 | 37047.47 |
總股本(萬股) | 53077.76 | 53077.72 | 53077.71 | 52510.56 | 52371.89 | 52371.89 | 52371.89 | 52371.89 |
鴻路鋼構002541每股收益![]() |
鴻路鋼構002541凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-21 | 31.33 | 8609.48 | 274.80 | 財通證券股份有限公司安徽分公司 | 國元證券股份有限公司紹興上虞峰山南路證券營業部 |
2022-06-20 | 31.33 | 8772.40 | 280.00 | 國元證券股份有限公司合肥金寨路凱旋大廈證券營業部 | 國元證券股份有限公司紹興上虞峰山南路證券營業部 |
2021-05-17 | 47.28 | 8884.62 | 187.92 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 國元證券股份有限公司北京西壩河南路證券營業部 |
2021-05-13 | 47.75 | 9550.00 | 200.00 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 國元證券股份有限公司北京西壩河南路證券營業部 |
2020-08-24 | 50.05 | 895.90 | 17.90 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司西安南大街證券營業部 |
2020-08-24 | 50.05 | 500.50 | 10.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業部 |
2020-08-11 | 45.40 | 317.80 | 7.00 | 中信建投證券股份有限公司西安南大街證券營業部 | 機構專用 |
2020-08-06 | 52.50 | 525.00 | 10.00 | 中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業部 | 機構專用 |
2020-08-05 | 49.84 | 543.26 | 10.90 | 中信建投證券股份有限公司西安南大街證券營業部 | 機構專用 |
2020-06-12 | 24.18 | 290.16 | 12.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司廈門觀日路證券營業部 |
鴻路鋼構[002541]凈利潤增長率
![]() |
鴻路鋼構[002541]主營業務收入(億元)
![]() |
鴻路鋼構[002541]每股資本公積金
![]() |
鴻路鋼構[002541]現金流量比率
![]() |