個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002518 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-08-13 | 業績披露日期:2022年中報將于2022-08-13披露 |
2022-07-27 | 融資融券:融資余額34785.17萬元,融資買入額4885.08萬元 |
2022-07-06 | 大宗交易:成交均價30.92元,成交量12.00萬股,成交金額371.04萬元 |
2022-05-19 | 交易異動:凈買入額:-14102.94萬元 異動原因:異常期間價格漲幅偏離值累計達到20% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.50元(稅后2.50元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.50元(稅后2.50元)股權登記日:2022-05-25除權除息日:2022-05-26 |
2021-09-13 | 股東大會:>2021-09-13召開臨時股東大會,審議內容如下: |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0900 | 0.6400 | 0.4800 | 0.3100 | 0.1500 | 0.5200 | 0.4000 | 0.2300 |
每股凈資產(元) | 5.3509 | 5.2578 | 5.0998 | 4.9241 | 4.9642 | 4.8170 | 4.7007 | 4.5250 |
凈資產收益率(%) | 1.7568 | 12.7199 | 9.7361 | 6.3041 | 3.0114 | 11.1751 | 8.7317 | 5.0064 |
每股經營現金流(元) | -0.3228 | 0.7734 | 0.3894 | 0.1809 | 0.0588 | 0.6428 | 0.1070 | -0.1566 |
每股未分配利潤(元) | 3.0705 | 2.9774 | 2.8725 | 2.6968 | 2.7369 | 2.5896 | 2.5215 | 2.3458 |
每股公積金(元) | 0.8643 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8643 |
主營收入(萬元) | 56057.38 | 280591.98 | 184767.68 | 119026.19 | 47310.65 | 242254.88 | 157370.18 | 88039.40 |
利潤總額(萬元) | 6556.89 | 41283.80 | 33365.76 | 21283.92 | 10362.34 | 33447.48 | 27339.36 | 15396.54 |
凈利潤(萬元) | 5463.95 | 37237.14 | 28010.75 | 17804.72 | 8597.26 | 30410.56 | 23431.65 | 13164.11 |
母公司凈利潤(萬元) | 5427.55 | 37320.05 | 28117.77 | 17883.56 | 8578.02 | 30310.27 | 23387.33 | 13153.31 |
銷售毛利率(%) | 9.2158 | 12.5575 | 14.0989 | 13.6771 | 12.2651 | 13.8590 | 15.1930 | 14.1290 |
流通股本(萬股) | 56535.68 | 56535.68 | 56535.68 | 56535.68 | 56535.68 | 56535.68 | 56535.68 | 56535.68 |
總股本(萬股) | 58244.54 | 58244.54 | 58244.54 | 58244.54 | 58244.54 | 58244.54 | 58244.54 | 58244.54 |
科士達002518每股收益![]() |
科士達002518凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-06 | 30.92 | 371.04 | 12.00 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2014-09-26 | 18.80 | 940.00 | 50.00 | 申銀萬國證券股份有限公司青島山東路證券營業部 | 華寶證券有限責任公司上海西藏中路證券營業部 |
2014-07-16 | 19.20 | 2688.00 | 140.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 國信證券股份有限公司南通躍龍路證券營業部 |
2014-01-06 | 18.00 | 900.00 | 50.00 | 中信萬通證券有限責任公司青島嘉定路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳福中一路證券營業部 |
2014-01-06 | 18.00 | 1980.00 | 110.00 | 華西證券有限責任公司成都高升橋路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳福中一路證券營業部 |
2014-01-06 | 18.00 | 2520.00 | 140.00 | 華寶證券有限責任公司上海西藏中路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳福中一路證券營業部 |
2014-01-06 | 18.00 | 2700.00 | 150.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳福中一路證券營業部 |
2014-01-06 | 18.00 | 2700.00 | 150.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳福中一路證券營業部 |
2014-01-06 | 18.00 | 3600.00 | 200.00 | 齊魯證券有限公司廣州華穗路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳福中一路證券營業部 |
2014-01-06 | 18.00 | 3600.00 | 200.00 | 安信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳福中一路證券營業部 |
科士達[002518]凈利潤增長率
![]() |
科士達[002518]主營業務收入(億元)
![]() |
科士達[002518]每股資本公積金
![]() |
科士達[002518]現金流量比率
![]() |