個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002483 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-27 | 大宗交易:成交均價6.32元,成交量140.00萬股,成交金額884.80萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派0.50元(稅后0.50元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.50元(稅后0.50元)股權登記日:2022-07-15除權除息日:2022-07-18 |
2021-11-12 | 股東大會:>2021-11-12召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-02-20 | 交易異動:凈買入額:-4426.20萬元 異動原因:連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到20% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-24披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0500 | 0.3700 | 0.2810 | 0.2170 | 0.1000 | 0.2900 | 0.1700 | 0.0900 |
每股凈資產(元) | 4.5641 | 4.5098 | 4.4261 | 4.3588 | 4.2914 | 4.1922 | 4.0727 | 3.9970 |
凈資產收益率(%) | 1.1504 | 8.5239 | 6.5199 | 5.0745 | 2.3326 | 7.7934 | 4.4828 | 2.2770 |
每股經營現金流(元) | 0.2432 | 0.3474 | -0.0953 | 0.0139 | -0.0905 | 0.3225 | 0.1911 | 0.1445 |
每股未分配利潤(元) | 0.8259 | 0.7737 | 0.6849 | 0.6209 | 0.5529 | 0.4539 | 0.3660 | 0.2896 |
每股公積金(元) | 2.6068 | 2.6068 | 2.6111 | 2.6111 | 2.6111 | 2.6111 | 2.6093 | 2.6093 |
主營收入(萬元) | 89833.55 | 384681.45 | 288592.62 | 188933.50 | 86790.40 | 361472.63 | 276486.74 | 160662.95 |
利潤總額(萬元) | 6458.51 | 40390.02 | 30993.15 | 24266.20 | 11596.21 | 24038.10 | 13500.11 | 4621.67 |
凈利潤(萬元) | 5726.68 | 37559.69 | 27634.39 | 21485.48 | 9983.79 | 23176.10 | 11134.53 | 3511.81 |
母公司凈利潤(萬元) | 4918.06 | 34947.38 | 26474.04 | 20443.82 | 9323.50 | 25611.56 | 14479.21 | 7273.64 |
銷售毛利率(%) | 6.3237 | 8.4377 | 10.1599 | 12.1402 | 12.1528 | 6.7429 | 5.2688 | 4.3451 |
流通股本(萬股) | 86334.02 | 86334.02 | 86334.02 | 86334.02 | 83871.99 | 67120.01 | 67120.01 | 67120.01 |
總股本(萬股) | 94228.87 | 94228.87 | 94228.87 | 94228.87 | 94228.87 | 94228.87 | 94228.87 | 94228.87 |
潤邦股份002483每股收益![]() |
潤邦股份002483凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-27 | 6.32 | 884.80 | 140.00 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 長江證券股份有限公司襄陽建華路證券營業部 |
2022-06-22 | 6.44 | 3220.00 | 500.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 長江證券股份有限公司襄陽建華路證券營業部 |
2022-06-20 | 5.69 | 926.20 | 162.78 | 申萬宏源西部證券有限公司煙臺分公司 | 廣發證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
2022-06-17 | 5.45 | 2725.00 | 500.00 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
2022-06-17 | 5.45 | 654.00 | 120.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 廣發證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
2022-06-17 | 5.45 | 545.00 | 100.00 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
2022-06-17 | 5.45 | 436.00 | 80.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
2022-06-17 | 5.45 | 436.00 | 80.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
2022-06-17 | 5.45 | 436.00 | 80.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
2022-06-17 | 5.45 | 436.00 | 80.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
潤邦股份[002483]凈利潤增長率
![]() |
潤邦股份[002483]主營業務收入(億元)
![]() |
潤邦股份[002483]每股資本公積金
![]() |
潤邦股份[002483]現金流量比率
![]() |