個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002455 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-15 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤10600萬元至13600萬元,增長幅度為30.18%至67.02% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派0.50元(稅后0.50元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.50元(稅后0.50元)股權登記日:2022-03-29除權除息日:2022-03-30 |
2021-12-16 | 股東大會:>2021-12-16召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-10-21 | 大宗交易:成交均價15.67元,成交量565.00萬股,成交金額8853.55萬元 |
2021-09-16 | 交易異動:凈買入額:-5938.57萬元 異動原因:日換手率達到20% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-30披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1100 | 0.4300 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0700 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0200 |
每股凈資產(元) | 3.6363 | 3.3734 | 3.1902 | 2.9975 | 2.8462 | 2.7750 | 2.7216 | 2.6797 |
凈資產收益率(%) | 3.1640 | 13.6566 | 7.6776 | 5.3879 | 2.5228 | 4.8095 | 2.4196 | 0.7788 |
每股經營現金流(元) | -0.0768 | 0.5014 | 0.0284 | -0.0250 | -0.0689 | 0.3516 | 0.1950 | 0.2252 |
每股未分配利潤(元) | 1.0174 | 0.9878 | 0.8252 | 0.8005 | 0.8350 | 0.7641 | 0.7219 | 0.6784 |
每股公積金(元) | 1.4454 | 1.1976 | 1.1976 | 0.9311 | 0.8021 | 0.8020 | 0.8132 | 0.8129 |
主營收入(萬元) | 99148.68 | 402085.31 | 303521.94 | 200007.42 | 83815.81 | 218673.02 | 153828.80 | 97296.75 |
利潤總額(萬元) | 6591.14 | 25332.68 | 13887.25 | 9764.88 | 4571.64 | 7437.61 | 4263.46 | 1378.92 |
凈利潤(萬元) | 5949.98 | 23303.23 | 13036.34 | 8355.79 | 3797.59 | 6645.53 | 3309.89 | 1056.91 |
母公司凈利潤(萬元) | 6275.96 | 22833.01 | 12437.46 | 8142.50 | 3665.97 | 6645.53 | 3309.89 | 1056.91 |
銷售毛利率(%) | 6.5323 | 6.0455 | 4.3720 | 4.7907 | 5.4159 | 1.2875 | 0.8374 | -0.2709 |
流通股本(萬股) | 45066.43 | 45066.43 | 45057.29 | 41442.31 | 39313.56 | 39313.56 | 39313.56 | 39394.47 |
總股本(萬股) | 56594.93 | 56594.93 | 56585.78 | 52970.81 | 51701.31 | 51701.31 | 51701.31 | 51697.71 |
百川股份002455每股收益![]() |
百川股份002455凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-21 | 15.67 | 8853.55 | 565.00 | 光大證券股份有限公司上?;春V新纷C券營業部 | 廣發證券股份有限公司無錫太湖東大道證券營業部 |
2021-10-21 | 15.67 | 8853.55 | 565.00 | 中國銀河證券股份有限公司江陰虹橋北路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司無錫太湖東大道證券營業部 |
2021-10-20 | 15.24 | 7444.74 | 488.50 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2021-03-17 | 5.09 | 5263.06 | 1034.00 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司無錫太湖東大道證券營業部 |
2020-07-16 | 4.93 | 394.40 | 80.00 | 光大證券股份有限公司上?;春V新纷C券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司江陰虹橋北路證券營業部 |
2020-07-14 | 5.20 | 2090.48 | 402.02 | 光大證券股份有限公司上?;春V新纷C券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司江陰虹橋北路證券營業部 |
2020-03-20 | 4.61 | 2378.76 | 516.00 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司長沙五一路證券營業部 |
2020-03-13 | 4.86 | 2512.62 | 517.00 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司長沙五一路證券營業部 |
2019-05-21 | 5.36 | 214.40 | 40.00 | 東北證券股份有限公司江陰濱江東路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司無錫太湖東大道證券營業部 |
2018-05-16 | 7.73 | 1566.64 | 202.67 | 廣發證券股份有限公司無錫太湖東大道證券營業部 | 東北證券股份有限公司江陰濱江東路證券營業部 |
百川股份[002455]凈利潤增長率
![]() |
百川股份[002455]主營業務收入(億元)
![]() |
百川股份[002455]每股資本公積金
![]() |
百川股份[002455]現金流量比率
![]() |