個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002385 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-08-16 | 財報披露: |
2022-08-11 | 融資融券:融資余額165335.79萬元,融資買入額4140.31萬元 |
2022-07-14 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤-55000.00萬元至-45000.00萬元 |
2022-06-09 | 交易異動:凈買入額:19378.65萬元 異動原因:日價格漲幅偏離值達到10% |
2022-02-09 | 大宗交易:成交均價9.42元,成交量150.00萬股,成交金額1413.00萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-11-19 | 股東大會:>2021-11-19召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.50元(稅后0.50元)股權登記日:2021-05-27除權除息日:2021-05-28 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-16披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0600 | -0.1100 | 0.0300 | 0.1200 | 0.1000 | 0.4800 | 0.3700 | 0.2200 |
每股凈資產(元) | 2.5251 | 2.5927 | 2.7187 | 2.8058 | 2.7092 | 2.6256 | 2.5146 | 2.3754 |
凈資產收益率(%) | -2.1946 | -4.0486 | 0.9645 | 4.4071 | 3.4933 | 18.5487 | 14.3799 | 8.9140 |
每股經營現金流(元) | -0.2294 | 0.2774 | 0.1407 | -0.0421 | -0.0944 | 0.4425 | 0.2842 | 0.1237 |
每股未分配利潤(元) | 1.1286 | 1.1848 | 1.3401 | 1.4346 | 1.4330 | 1.3477 | 1.2528 | 1.1123 |
每股公積金(元) | 0.3165 | 0.3224 | 0.3169 | 0.3186 | 0.2841 | 0.2858 | 0.2875 | 0.2887 |
主營收入(萬元) | 645994.08 | 3132807.81 | 2344150.42 | 1526806.60 | 740192.47 | 2281386.13 | 1526645.43 | 899172.68 |
利潤總額(萬元) | -25563.75 | -73578.75 | 6796.84 | 65715.60 | 53560.96 | 280086.08 | 209058.28 | 123608.67 |
凈利潤(萬元) | -28604.06 | -93817.75 | -8697.60 | 54317.62 | 47409.03 | 257328.35 | 193126.07 | 113667.91 |
母公司凈利潤(萬元) | -23256.71 | -44034.10 | 10741.43 | 49877.63 | 39093.38 | 195572.29 | 148267.88 | 89307.23 |
銷售毛利率(%) | -4.9860 | -2.6300 | 0.3491 | 3.4993 | 5.8228 | 9.5447 | 10.5555 | 10.2219 |
流通股本(萬股) | 309425.05 | 309425.05 | 317980.66 | 317980.66 | 290792.69 | 290792.69 | 288503.37 | 288503.37 |
總股本(萬股) | 414128.19 | 414128.19 | 414128.19 | 414128.19 | 419532.95 | 419532.95 | 419532.95 | 419532.95 |
大北農002385每股收益![]() |
大北農002385凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-09 | 9.42 | 2731.80 | 290.00 | 機構專用 | 長城證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
2022-02-09 | 9.42 | 1413.00 | 150.00 | 機構專用 | 長城證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
2022-02-08 | 9.24 | 9248.53 | 1000.92 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司鹽城阜寧城河路證券營業部 |
2022-02-08 | 9.24 | 4620.00 | 500.00 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司鹽城阜寧城河路證券營業部 |
2022-02-07 | 9.34 | 373.60 | 40.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-01-17 | 10.00 | 1500.00 | 150.00 | 機構專用 | 長城證券股份有限公司上海人民廣場證券營業部 |
2021-12-24 | 9.82 | 7856.00 | 800.00 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
2021-12-15 | 8.64 | 864.00 | 100.00 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
2021-12-10 | 9.05 | 11882.65 | 1313.00 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司鹽城阜寧城河路證券營業部 |
2021-12-10 | 9.05 | 9887.84 | 1092.58 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 長城證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
大北農[002385]凈利潤增長率
![]() |
大北農[002385]主營業務收入(億元)
![]() |
大北農[002385]每股資本公積金
![]() |
大北農[002385]現金流量比率
![]() |