個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002298 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-02-21 | 大宗交易:成交均價8.18元,成交量80.00萬股,成交金額654.40萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-10-12 | 股東大會:>2021-10-12召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.86元(稅后1.86元)股權登記日:2021-07-19除權除息日:2021-07-20 |
2020-07-27 | 交易異動:凈買入額:-5754.45萬元 異動原因:日跌幅偏離值達到7% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-18披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0931 | 0.2900 | 0.1994 | 0.1315 | 0.0687 | 0.4481 | 0.3974 | 0.2348 |
每股凈資產(元) | 6.8710 | 6.7683 | 6.6671 | 6.6194 | 6.5518 | 6.4853 | 6.3735 | 6.2164 |
凈資產收益率(%) | 1.3235 | 4.3322 | 2.9463 | 1.9201 | 1.0197 | 6.7664 | 6.0529 | 3.6211 |
每股經營現金流(元) | -0.0941 | -0.0304 | -0.2986 | -0.2071 | -0.1208 | 0.0856 | 0.0435 | 0.1371 |
每股未分配利潤(元) | 1.8690 | 1.7788 | 1.6884 | 1.6407 | 1.6922 | 1.6258 | 1.4931 | 1.3359 |
每股公積金(元) | 4.1458 | 4.1334 | 4.1225 | 4.1225 | 4.0135 | 4.0135 | 4.0215 | 4.0217 |
主營收入(萬元) | 78196.51 | 277061.16 | 203665.26 | 146730.20 | 72578.09 | 276633.78 | 195491.49 | 121143.94 |
利潤總額(萬元) | 8051.84 | 23286.82 | 16904.05 | 10890.93 | 5245.56 | 34227.14 | 28446.48 | 16821.35 |
凈利潤(萬元) | 6213.95 | 21113.96 | 12974.22 | 8251.17 | 4109.43 | 29592.61 | 24680.45 | 14042.85 |
母公司凈利潤(萬元) | 6680.24 | 20565.08 | 13875.80 | 9008.98 | 4596.27 | 29966.35 | 26572.68 | 15700.16 |
銷售毛利率(%) | 8.2846 | 7.5946 | 8.8493 | 8.9014 | 5.8850 | 15.7029 | 15.3186 | 14.0234 |
流通股本(萬股) | 59122.80 | 59122.80 | 56347.74 | 56347.74 | 54971.72 | 54971.72 | 54971.72 | 54971.72 |
總股本(萬股) | 74011.09 | 74011.09 | 74011.09 | 74011.09 | 69150.59 | 69150.59 | 69150.59 | 69150.59 |
中電興發002298每股收益![]() |
中電興發002298凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-21 | 8.18 | 654.40 | 80.00 | 東方財富證券股份有限公司拉薩北京中路第二證券營業部 | 華西證券股份有限公司蕪湖北京中路證券營業部 |
2022-02-18 | 7.77 | 1709.40 | 220.00 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 華西證券股份有限公司蕪湖北京中路證券營業部 |
2022-02-17 | 7.67 | 1687.40 | 220.00 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 華西證券股份有限公司蕪湖北京中路證券營業部 |
2022-01-17 | 6.82 | 2380.18 | 349.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司蕪湖黃山中路證券營業部 |
2021-12-28 | 6.55 | 982.50 | 150.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司蕪湖黃山中路證券營業部 |
2021-11-17 | 7.39 | 3436.35 | 465.00 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 華西證券股份有限公司蕪湖北京中路證券營業部 |
2021-11-15 | 6.77 | 1557.10 | 230.00 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 華西證券股份有限公司蕪湖北京中路證券營業部 |
2021-06-17 | 7.06 | 1412.00 | 200.00 | 中信證券(山東)有限責任公司臨沂金雀山路證券營業部 | 海通證券股份有限公司蕪湖文化路證券營業部 |
2021-05-24 | 6.79 | 2240.70 | 330.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司北京遠大路證券營業部 |
2021-05-12 | 6.73 | 4038.00 | 600.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司北京遠大路證券營業部 |
中電興發[002298]凈利潤增長率
![]() |
中電興發[002298]主營業務收入(億元)
![]() |
中電興發[002298]每股資本公積金
![]() |
中電興發[002298]現金流量比率
![]() |