個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002190 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-15 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤2450萬元至2850萬元,增長幅度為177.78%至223.13% |
2022-03-14 | 交易異動:凈買入額:-727.30萬元 異動原因:日價格漲幅偏離值達到10% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派0.50元(稅后0.50元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.50元(稅后0.50元)股權登記日:2022-05-18除權除息日:2022-05-19 |
2021-12-24 | 大宗交易:成交均價29.74元,成交量179.33萬股,成交金額5333.27萬元 |
2021-10-26 | 股東大會:>2021-10-26召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2018-10-12 | 融資融券:融資余額35634.83萬元,融資買入額476.85萬元 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-29披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0326 | 0.1553 | 0.1141 | 0.0246 | 0.0040 | 0.3314 | 0.0301 | -0.0196 |
每股凈資產(元) | 15.1642 | 15.1211 | 7.1184 | 7.0162 | 7.0939 | 7.0884 | 6.9939 | 6.9416 |
凈資產收益率(%) | 0.2152 | 1.3989 | 1.6063 | 0.3485 | 0.0564 | 4.7053 | 0.4301 | -0.2815 |
每股經營現金流(元) | -0.0384 | 0.1389 | 0.1101 | -0.0037 | -0.0665 | 0.2977 | 0.0813 | 0.0516 |
每股未分配利潤(元) | 2.1545 | 2.1122 | 2.0775 | 1.9879 | 2.0673 | 2.0633 | 1.7937 | 1.7440 |
每股公積金(元) | 3.6125 | 3.6125 | 3.6129 | 3.6006 | 3.6002 | 3.6002 | 3.7794 | 3.7793 |
主營收入(萬元) | 30193.69 | 126811.76 | 88010.93 | 48835.66 | 20987.28 | 98374.93 | 51584.89 | 32870.35 |
利潤總額(萬元) | 2031.65 | 10211.84 | 7655.08 | 2698.48 | 1045.70 | 13747.31 | 2384.47 | -94.39 |
凈利潤(萬元) | 1833.19 | 9141.20 | 6348.90 | 1987.01 | 792.14 | 13335.70 | 2083.09 | -173.82 |
母公司凈利潤(萬元) | 1168.79 | 5572.84 | 4093.28 | 881.63 | 143.58 | 11888.25 | 1079.39 | -703.91 |
銷售毛利率(%) | 6.3426 | 7.0422 | 6.9387 | 5.4041 | 3.0207 | 6.3797 | 2.9248 | 0.1005 |
流通股本(萬股) | 35872.93 | 35872.93 | 35872.93 | 35872.93 | 35872.93 | 34518.84 | 34518.84 | 34518.84 |
總股本(萬股) | 35872.93 | 35872.93 | 35872.93 | 35872.93 | 35872.93 | 35872.93 | 35872.93 | 35872.93 |
成飛集成002190每股收益![]() |
成飛集成002190凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-24 | 29.74 | 5333.27 | 179.33 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業部 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 |
2021-12-15 | 29.71 | 5347.80 | 180.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 |
2021-12-14 | 30.51 | 10922.58 | 358.00 | 國金證券股份有限公司上海奉賢區金碧路證券營業部 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 |
2016-07-22 | 40.70 | 595.03 | 14.62 | 中信證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 | 機構專用 |
2014-05-22 | 22.10 | 442.00 | 20.00 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 | 申銀萬國證券股份有限公司茂名油城六路證券營業部 |
2014-05-22 | 22.00 | 594.00 | 27.00 | 廣發證券股份有限公司茂名高涼中路證券營業部 | 申銀萬國證券股份有限公司茂名油城六路證券營業部 |
2013-08-22 | 15.60 | 889.20 | 57.00 | 英大證券有限責任公司南昌陽明路證券營業部 | 中航證券有限公司北京安立路證券營業部 |
2013-08-22 | 15.60 | 1045.20 | 67.00 | 海通證券股份有限公司上虞百官鎮證券營業部 | 中航證券有限公司北京安立路證券營業部 |
2013-08-22 | 15.60 | 2589.60 | 166.00 | 民生證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 中航證券有限公司北京安立路證券營業部 |
2013-01-16 | 15.25 | 3050.00 | 200.00 | 南京證券股份有限公司南京大鐘亭證券營業部 | 中信證券(浙江)有限責任公司桐鄉復興北路證券營業部 |
成飛集成[002190]凈利潤增長率
![]() |
成飛集成[002190]主營業務收入(億元)
![]() |
成飛集成[002190]每股資本公積金
![]() |
成飛集成[002190]現金流量比率
![]() |