個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
001201 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-08-03 | 財報披露: |
2022-07-15 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤-6500萬元至-5500萬元,下降幅度為128.04%至123.73% |
2022-06-22 | 交易異動:凈買入額:5295.04萬元 異動原因:日價格振幅達到10% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股轉2股派2.00元(稅后2.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股轉2股派2.00元(稅后2.00元)股權登記日:2022-06-01除權除息日:2022-06-02 |
2021-12-20 | 股東大會:>2021-12-20召開臨時股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-03披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.1800 | 1.3000 | 1.5000 | 1.5700 | 7.1700 | 3.4000 | 2.7600 | 0.0800 |
每股凈資產(元) | 17.2848 | 17.4665 | 17.6063 | 17.5804 | 12.6537 | 8.8806 | 5.9959 | 3.4401 |
凈資產收益率(%) | -1.0461 | 9.8419 | 10.9322 | 10.7311 | 76.9073 | 45.6879 | 58.4264 | |
每股經營現金流(元) | -0.2908 | 0.8168 | 0.8972 | 1.0562 | 6.4839 | 2.8600 | 3.4843 | 0.1006 |
每股未分配利潤(元) | 5.0595 | 5.2412 | 5.6132 | 5.5873 | 9.3235 | 5.7663 | 2.8943 | 0.5092 |
每股公積金(元) | 10.7253 | 10.7253 | 10.7253 | 10.7253 | 1.8302 | 1.8302 | 1.8175 | 1.8079 |
主營收入(萬元) | 22852.64 | 105184.31 | 83925.14 | 65470.40 | 136647.83 | 60411.42 | 87197.70 | 61362.34 |
利潤總額(萬元) | -3104.34 | 22431.35 | 24515.98 | 23722.14 | 69381.90 | 32794.47 | 26755.24 | 1153.12 |
凈利潤(萬元) | -3223.40 | 21157.98 | 23637.52 | 23177.89 | 68128.64 | 32284.63 | 26187.39 | 806.07 |
母公司凈利潤(萬元) | -3223.40 | 21157.98 | 23637.52 | 23177.89 | 68128.64 | 32284.63 | 26187.39 | 806.07 |
銷售毛利率(%) | -9.5894 | 18.0984 | 25.7559 | 32.8942 | 48.2111 | 51.8262 | 28.1271 | 1.1486 |
流通股本(萬股) | 4433.80 | 4433.80 | 4433.80 | 4433.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 17733.80 | 17733.80 | 17733.80 | 17733.80 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 |
東瑞股份001201每股收益![]() |
東瑞股份001201凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
東瑞股份[001201]凈利潤增長率
![]() |
東瑞股份[001201]主營業務收入(億元)
![]() |
東瑞股份[001201]每股資本公積金
![]() |
東瑞股份[001201]現金流量比率
![]() |