個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000990 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額49222.28萬元,融資買入額279.21萬元 |
2022-07-15 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤14000萬元至16000萬元,下降幅度為81.05%至78.34% |
2022-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2022-05-17 | 大宗交易:成交均價10.80元,成交量41.41萬股,成交金額447.21萬元 |
2022-05-13 | 交易異動:凈買入額:-1034.58萬元 異動原因:異常期間價格漲幅偏離值累計達到20% |
2021-05-11 | 股東大會:>2021-05-11召開股東大會 |
2019-09-30 | 最新除權除息:每10股派2.90元(稅后2.90元)股權登記日:2019-12-16除權除息日:2019-12-17 |
日期/指標 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1234 | 0.1205 | 0.8298 | 0.9088 | 0.6079 | 0.2652 | 0.2922 | 0.0320 |
每股凈資產(元) | 14.2098 | 14.2055 | 14.0874 | 14.1061 | 13.8139 | 13.4146 | 13.1580 | 12.9151 |
凈資產收益率(%) | 0.8456 | 0.8258 | 5.9079 | 6.4657 | 4.3717 | 1.9360 | 2.1765 | 0.2404 |
每股經營現金流(元) | 0.6253 | 0.0685 | 1.3523 | 1.3886 | 0.7309 | 0.1749 | 1.0087 | 0.5262 |
每股未分配利潤(元) | 2.9089 | 2.9061 | 2.7893 | 2.8957 | 2.6034 | 2.0150 | 1.8674 | |
每股公積金(元) | 10.4439 | 10.4439 | 10.4439 | 10.3615 | 10.3615 | 10.2942 | 10.2942 | 10.2942 |
主營收入(萬元) | 648373.15 | 335950.95 | 1218391.56 | 957667.13 | 640236.32 | 298817.83 | 973180.58 | 668295.76 |
利潤總額(萬元) | 22764.67 | 20895.51 | 129363.57 | 137289.73 | 89720.97 | 38503.24 | 44481.59 | 7050.38 |
凈利潤(萬元) | 20029.02 | 17663.37 | 105556.03 | 113910.32 | 74931.78 | 32045.57 | 34865.17 | 2518.08 |
母公司凈利潤(萬元) | 14991.71 | 14637.76 | 100844.23 | 110441.53 | 73873.07 | 32229.70 | 35507.56 | 3885.56 |
銷售毛利率(%) | 4.0667 | 6.3910 | 10.9390 | 15.2883 | 14.8079 | 12.9732 | 6.5639 | 2.0773 |
流通股本(萬股) | 125301.10 | 125301.10 | 125301.10 | 125301.10 | 125301.10 | 83402.51 | 83402.51 | 83402.51 |
總股本(萬股) | 125301.19 | 125301.19 | 125301.19 | 125301.19 | 125301.19 | 125301.19 | 125301.19 | 125301.19 |
誠志股份000990每股收益![]() |
誠志股份000990凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-17 | 10.80 | 447.21 | 41.41 | 安信證券股份有限公司珠海分公司 | 中國銀河證券股份有限公司北京太陽宮證券營業部 |
2022-04-28 | 8.60 | 569.05 | 66.17 | 廣發證券股份有限公司珠海市珠海大道證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京太陽宮證券營業部 |
2022-03-21 | 11.50 | 575.00 | 50.00 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | 中國銀河證券股份有限公司北京太陽宮證券營業部 |
2022-01-12 | 14.50 | 20441.96 | 1409.79 | 招商證券股份有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京太陽宮證券營業部 |
2021-02-03 | 11.15 | 3107.02 | 278.66 | 中信建投證券股份有限公司北四環東路證券營業部 | 德邦證券股份有限公司無錫鐘書路營業部 |
2021-01-19 | 11.30 | 4407.00 | 390.00 | 中信建投證券股份有限公司北四環東路證券營業部 | 德邦證券股份有限公司無錫鐘書路營業部 |
2021-01-14 | 11.20 | 4222.40 | 377.00 | 中信建投證券股份有限公司北四環東路證券營業部 | 德邦證券股份有限公司無錫鐘書路營業部 |
2021-01-11 | 11.00 | 4235.00 | 385.00 | 中信建投證券股份有限公司北四環東路證券營業部 | 德邦證券股份有限公司無錫鐘書路營業部 |
2020-12-24 | 12.50 | 2250.00 | 180.00 | 中信建投證券股份有限公司北四環東路證券營業部 | 德邦證券股份有限公司無錫鐘書路營業部 |
2020-12-21 | 13.00 | 2210.00 | 170.00 | 中信建投證券股份有限公司北四環東路證券營業部 | 德邦證券股份有限公司無錫鐘書路營業部 |
誠志股份[000990]凈利潤增長率
![]() |
誠志股份[000990]主營業務收入(億元)
![]() |
誠志股份[000990]每股資本公積金
![]() |
誠志股份[000990]現金流量比率
![]() |