個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000957 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-25 | 融資融券:融資余額49762.51萬元,融資買入額20087.83萬元 |
2022-07-21 | 交易異動:凈買入額:-11016.33萬元 異動原因:異常期間價格跌幅偏離值累計達到-20% |
2022-07-09 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤2000萬元至2500萬元 |
2022-06-15 | 大宗交易:成交均價15.92元,成交量16.87萬股,成交金額268.57萬元 |
2021-12-31 | 股東大會:>2021-12-31召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2017-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.00元(稅后2.00元)股權登記日:2018-07-30除權除息日:2018-07-31 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-29披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0595 | -0.3703 | -0.3722 | -0.2518 | -0.0670 | 0.0397 | 0.0188 | 0.0295 |
每股凈資產(元) | 4.2606 | 4.3163 | 4.3112 | 4.4288 | 4.6108 | 4.6745 | 4.6502 | 4.6579 |
凈資產收益率(%) | -1.3878 | -8.2364 | -8.2838 | -5.5316 | -1.4423 | 0.8538 | 0.4063 | 0.6364 |
每股經營現金流(元) | -0.4805 | 1.5359 | 0.3557 | -0.1809 | -0.1179 | 0.4912 | 1.1864 | 1.0493 |
每股未分配利潤(元) | 1.9576 | 2.0172 | 2.0152 | 2.1356 | 2.3205 | 2.3874 | 2.3711 | 2.3818 |
每股公積金(元) | 0.8054 | 0.8054 | 0.8054 | 0.8054 | 0.8054 | 0.8054 | 0.8054 | 0.8054 |
主營收入(萬元) | 86257.52 | 458663.40 | 228018.56 | 134739.70 | 65880.46 | 440759.63 | 325357.69 | 235207.56 |
利潤總額(萬元) | -4185.78 | -29623.00 | -27590.32 | -18752.71 | -4513.11 | 2484.32 | 1116.86 | 2227.35 |
凈利潤(萬元) | -3528.70 | -21952.95 | -22066.62 | -14927.94 | -3970.21 | 2352.37 | 1116.42 | 1750.16 |
母公司凈利潤(萬元) | -3528.70 | -21952.95 | -22066.62 | -14927.94 | -3970.21 | 2352.37 | 1116.42 | 1750.16 |
銷售毛利率(%) | -5.3879 | -7.8499 | -12.1125 | -14.7187 | -10.5870 | -4.7332 | -0.9208 | 1.1687 |
流通股本(萬股) | 59290.39 | 59290.39 | 59289.27 | 59289.27 | 59288.90 | 59288.90 | 59289.27 | 59289.27 |
總股本(萬股) | 59290.39 | 59290.39 | 59290.39 | 59290.39 | 59290.39 | 59290.39 | 59290.39 | 59290.39 |
中通客車000957每股收益![]() |
中通客車000957凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-15 | 15.92 | 268.57 | 16.87 | 長江證券股份有限公司上海文誠路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司南京國睿大廈證券營業部 |
2016-06-23 | 40.56 | 12168.00 | 300.00 | 招商證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司聊城東昌東路證券營業部 |
2016-06-15 | 37.73 | 10941.70 | 290.00 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司聊城東昌東路證券營業部 |
中通客車[000957]凈利潤增長率
![]() |
中通客車[000957]主營業務收入(億元)
![]() |
中通客車[000957]每股資本公積金
![]() |
中通客車[000957]現金流量比率
![]() |