個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000906 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-30 | 業績快報:2022年中報每股收益:0.6500元 母公司凈利潤:46685.41萬元營業收入:907.19億元利潤總額:8.18億元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派4.10元(稅后4.10元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派4.10元(稅后4.10元)股權登記日:2022-05-24除權除息日:2022-05-25 |
2021-12-27 | 股東大會:>2021-12-27召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-05-12 | 交易異動:凈買入額:-282.23萬元 異動原因:日價格跌幅偏離值達到-10% |
2014-07-02 | 大宗交易:成交均價14.04元,成交量300.00萬股,成交金額4212.00萬元 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-24披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2200 | 1.1700 | 0.8800 | 0.5300 | 0.2400 | 0.7700 | 0.5600 | 0.2600 |
每股凈資產(元) | 6.9574 | 6.7031 | 6.3502 | 5.9674 | 4.8421 | 4.5846 | 5.1398 | 5.0731 |
凈資產收益率(%) | 3.6221 | 21.5245 | 16.5529 | 10.0888 | 5.3007 | 17.6468 | 12.1944 | 5.8850 |
每股經營現金流(元) | -13.2079 | 3.6165 | -8.7860 | -10.2935 | -7.9562 | 1.7269 | -8.3005 | -5.1778 |
每股未分配利潤(元) | 3.1432 | 2.8960 | 2.6651 | 2.2917 | 2.3091 | 2.0593 | 1.9478 | 1.8841 |
每股公積金(元) | 1.0836 | 1.0757 | 1.0121 | 1.0040 | 0.9962 | 0.9880 | 0.9489 | 0.9417 |
主營收入(萬元) | 3651125.37 | 17827015.88 | 14263469.27 | 8617253.23 | 3630920.73 | 10897652.86 | 7066801.94 | 4538093.30 |
利潤總額(萬元) | 32135.71 | 128644.11 | 94940.88 | 55433.99 | 26230.95 | 82237.16 | 53942.66 | 29606.10 |
凈利潤(萬元) | 23574.53 | 100478.55 | 71734.53 | 42365.22 | 19980.28 | 62346.59 | 41209.11 | 22064.82 |
母公司凈利潤(萬元) | 16679.57 | 81914.18 | 61024.79 | 35899.28 | 16850.05 | 55514.23 | 40644.98 | 19483.02 |
銷售毛利率(%) | 0.5357 | 0.5766 | 0.5831 | 0.5581 | 0.7993 | 0.8596 | 0.9562 | 0.5453 |
流通股本(萬股) | 66525.94 | 66525.94 | 66479.96 | 66479.96 | 66150.76 | 66150.76 | 66151.17 | 66151.17 |
總股本(萬股) | 67420.08 | 67420.08 | 67420.08 | 67443.63 | 67443.63 | 67443.63 | 67443.63 | 67443.63 |
浙商中拓000906每股收益![]() |
浙商中拓000906凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2014-07-02 | 14.04 | 4212.00 | 300.00 | 中國銀河證券股份有限公司武漢中南路證券營業部 | 西南證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業部 |
2014-02-28 | 12.05 | 9101.24 | 755.29 | 中國民族證券有限責任公司上海南丹東路證券營業部 | 西南證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業部 |
2014-01-23 | 8.49 | 1698.00 | 200.00 | 第一創業證券股份有限公司上海巨野路證券營業部 | 財富證券有限責任公司長沙韶山北路證券營業部 |
2013-12-27 | 7.37 | 3685.00 | 500.00 | 中國銀河證券股份有限公司深圳景田證券營業部 | 西南證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業部 |
2013-12-17 | 7.70 | 1540.00 | 200.00 | 第一創業證券股份有限公司上海巨野路證券營業部 | 財富證券有限責任公司長沙韶山北路證券營業部 |
2013-12-13 | 7.72 | 1544.00 | 200.00 | 第一創業證券股份有限公司上海巨野路證券營業部 | 財富證券有限責任公司長沙韶山北路證券營業部 |
2013-11-21 | 7.30 | 1533.00 | 210.00 | 海通證券股份有限公司北京工人體育場北路證券營業部 | 西南證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業部 |
2013-11-21 | 7.30 | 657.00 | 90.00 | 中國銀河證券股份有限公司東莞東城大道證券營業部 | 西南證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業部 |
2013-10-29 | 7.58 | 2274.00 | 300.00 | 華泰證券股份有限公司南通如東人民路證券營業部 | 西南證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業部 |
2013-10-29 | 7.58 | 3790.00 | 500.00 | 海通證券股份有限公司北京工人體育場北路證券營業部 | 西南證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業部 |
浙商中拓[000906]凈利潤增長率
![]() |
浙商中拓[000906]主營業務收入(億元)
![]() |
浙商中拓[000906]每股資本公積金
![]() |
浙商中拓[000906]現金流量比率
![]() |