個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000875 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額126311.88萬元,融資買入額3545.40萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-12-23 | 交易異動:凈買入額:18410.99萬元 異動原因:日價格漲幅偏離值達到7% |
2021-12-20 | 股東大會:>2021-12-20召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-10-27 | 大宗交易:成交均價6.51元,成交量721.00萬股,成交金額4693.71萬元 |
2004-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.00元(稅后0.90元)股權登記日:2005-07-13除權除息日:2005-07-14 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-26披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1500 | 0.1700 | 0.2628 | 0.2900 | 0.2000 | 0.2200 | 0.1997 | 0.2200 |
每股凈資產(元) | 3.8962 | 3.7475 | 3.8288 | 3.8384 | 4.8604 | 3.6382 | 3.6301 | 3.6351 |
凈資產收益率(%) | 3.8912 | 4.9316 | 7.3193 | 7.5989 | 4.6664 | 6.2819 | 5.6390 | 6.0867 |
每股經營現金流(元) | 0.3214 | 1.2319 | 0.9604 | 0.5969 | 0.3733 | 1.5545 | 0.7887 | 0.5450 |
每股未分配利潤(元) | 0.3329 | 0.1842 | 0.2653 | 0.2749 | 0.2279 | 0.0296 | 0.0066 | 0.0226 |
每股公積金(元) | 2.5281 | 2.5281 | 2.5282 | 2.5282 | 3.2867 | 2.5628 | 2.5777 | 2.5667 |
主營收入(萬元) | 429048.76 | 1317755.58 | 885688.94 | 630342.77 | 350997.39 | 1006001.76 | 675374.89 | 460536.13 |
利潤總額(萬元) | 57338.88 | 97547.33 | 107744.98 | 100867.97 | 56870.98 | 97980.07 | 80531.22 | 75158.85 |
凈利潤(萬元) | 51808.64 | 78533.15 | 93276.82 | 89684.98 | 51849.44 | 79900.41 | 66551.37 | 64074.14 |
母公司凈利潤(萬元) | 41495.31 | 45037.89 | 67674.42 | 70361.21 | 42559.10 | 47807.93 | 42866.16 | 46301.99 |
銷售毛利率(%) | 12.6867 | 5.7546 | 10.3291 | 14.4848 | 15.3718 | 7.2502 | 10.4903 | 14.6052 |
流通股本(萬股) | 244567.75 | 244567.75 | 214614.37 | 214614.37 | 214630.84 | 214630.84 | 214630.87 | 214630.87 |
總股本(萬股) | 279020.82 | 279020.82 | 279020.82 | 279020.82 | 214631.40 | 214631.40 | 214631.40 | 214631.40 |
吉電股份000875每股收益![]() |
吉電股份000875凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-27 | 6.51 | 4693.71 | 721.00 | 國信證券股份有限公司深圳羅湖寶安北路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海楊浦區控江路證券營業部 |
2021-10-20 | 6.36 | 4585.56 | 721.00 | 財信證券有限責任公司深圳寶安南路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海楊浦區控江路證券營業部 |
2021-10-14 | 5.82 | 19898.58 | 3419.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2020-03-13 | 3.99 | 283.29 | 71.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司西安南大街證券營業部 |
2020-02-27 | 3.92 | 199.92 | 51.00 | 中信建投證券股份有限公司西安南大街證券營業部 | 機構專用 |
2018-11-15 | 2.77 | 247.33 | 89.29 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 | 機構專用 |
2018-04-18 | 2.81 | 1618.26 | 575.89 | 機構專用 | 機構專用 |
2018-03-20 | 2.97 | 1172.81 | 394.89 | 機構專用 | 機構專用 |
2018-01-09 | 3.61 | 161.16 | 44.64 | 機構專用 | 機構專用 |
2018-01-09 | 3.61 | 257.86 | 71.43 | 機構專用 | 機構專用 |
吉電股份[000875]凈利潤增長率
![]() |
吉電股份[000875]主營業務收入(億元)
![]() |
吉電股份[000875]每股資本公積金
![]() |
吉電股份[000875]現金流量比率
![]() |