個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000837 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-09-29 | 股東大會:>2021-09-29召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-08-27 | 大宗交易:成交均價12.25元,成交量50.00萬股,成交金額612.50萬元 |
2021-08-26 | 交易異動:凈買入額:-2915.78萬元 異動原因:日價格振幅達到10% |
2021-05-17 | 實施ST:>撤消ST的申請已獲批準 |
2011-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.97元(稅后0.87元)股權登記日:2012-06-06除權除息日:2012-06-07 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-26披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0668 | 0.3770 | 0.3588 | 0.2984 | 0.1020 | 0.2205 | 0.1747 | 0.0769 |
每股凈資產(元) | 3.6533 | 3.5853 | 3.5615 | 3.4140 | 3.2078 | 3.1054 | 3.0183 | 2.9292 |
凈資產收益率(%) | 1.8454 | 10.4439 | 9.5957 | 9.1539 | 3.2299 | 7.0001 | 5.6229 | 2.5125 |
每股經營現金流(元) | -0.1326 | 0.4825 | 0.2950 | 0.1753 | 0.0086 | 0.5446 | 0.0700 | -0.0241 |
每股未分配利潤(元) | 0.5192 | 0.4524 | 0.4309 | 0.4844 | 0.2879 | 0.1860 | 0.1402 | 0.0424 |
每股公積金(元) | 2.0348 | 2.0348 | 2.0348 | 1.8067 | 1.7944 | 1.7962 | 1.7426 | 1.7471 |
主營收入(萬元) | 111922.00 | 505239.61 | 406850.71 | 298906.33 | 156194.41 | 409508.26 | 296067.39 | 181675.87 |
利潤總額(萬元) | 6932.17 | 35172.02 | 31272.20 | 25356.99 | 10258.39 | 25468.49 | 20135.47 | 9486.88 |
凈利潤(萬元) | 6698.95 | 32861.13 | 29051.10 | 23482.80 | 8719.83 | 20802.95 | 16928.27 | 7263.30 |
母公司凈利潤(萬元) | 6007.05 | 28081.81 | 25698.55 | 20689.35 | 7069.21 | 15288.26 | 12110.56 | 5333.78 |
銷售毛利率(%) | 5.3748 | 2.7088 | 5.1661 | 5.7126 | 6.3203 | 4.2346 | 4.2819 | 4.6032 |
流通股本(萬股) | 69328.32 | 69328.32 | 69309.90 | 69310.05 | 69309.90 | 69309.90 | 69309.40 | 69309.40 |
總股本(萬股) | 89937.09 | 89937.09 | 89937.09 | 69337.09 | 69337.09 | 69337.09 | 69337.09 | 69337.09 |
秦川機床000837每股收益![]() |
秦川機床000837凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-27 | 12.25 | 612.50 | 50.00 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司臺州分公司 |
2016-12-05 | 8.53 | 4694.66 | 550.37 | 中泰證券股份有限公司棗莊府前西路證券營業部 | 華融證券股份有限公司北京文慧園證券營業部 |
2016-11-29 | 8.53 | 2559.00 | 300.00 | 中泰證券股份有限公司棗莊府前西路證券營業部 | 華融證券股份有限公司北京文慧園證券營業部 |
2016-11-23 | 8.78 | 4390.00 | 500.00 | 九州證券股份有限公司遼寧分公司 | 華融證券股份有限公司北京文慧園證券營業部 |
2016-10-27 | 9.40 | 4700.00 | 500.00 | 中泰證券股份有限公司棗莊府前西路證券營業部 | 華融證券股份有限公司北京文慧園證券營業部 |
2016-10-18 | 9.39 | 4695.00 | 500.00 | 中泰證券股份有限公司棗莊府前西路證券營業部 | 華融證券股份有限公司北京文慧園證券營業部 |
2016-10-13 | 9.78 | 2934.00 | 300.00 | 中泰證券股份有限公司棗莊府前西路證券營業部 | 華融證券股份有限公司北京文慧園證券營業部 |
2016-09-28 | 7.92 | 1584.00 | 200.00 | 中泰證券股份有限公司棗莊府前西路證券營業部 | 華融證券股份有限公司北京文慧園證券營業部 |
2016-04-15 | 11.36 | 468.03 | 41.20 | 華泰證券股份有限公司廣州番禺東環路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司廣州番禺東環路證券營業部 |
2016-02-16 | 9.02 | 902.00 | 100.00 | 申萬宏源證券有限公司上海普陀區中山北路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上?;春V新纷C券營業部 |
秦川機床[000837]凈利潤增長率
![]() |
秦川機床[000837]主營業務收入(億元)
![]() |
秦川機床[000837]每股資本公積金
![]() |
秦川機床[000837]現金流量比率
![]() |