個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000799 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-29 | 除權除息:10派13.00元(含稅),除權除息日2022-07-29 |
2022-07-29 | 分紅預案:2021年年度分配方案:10派13.00元(含稅),除權除息日2022-07-29,現金紅利發放日2022-07-29 |
2022-07-27 | 融資融券:融資余額231593.94萬元,融資買入額4557.80萬元 |
2022-06-01 | 大宗交易:成交均價149.15元,成交量1.35萬股,成交金額201.35萬元 |
2022-03-11 | 交易異動:凈買入額:24845.58萬元 異動原因:日價格漲幅偏離值達到7% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派13.00元(稅后13.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派13.00元(稅后13.00元)股權登記日:2022-07-28除權除息日:2022-07-29 |
2021-09-15 | 股東大會:>2021-09-15召開臨時股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-30披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.6033 | 2.7498 | 2.2161 | 1.5706 | 0.8245 | 1.5130 | 1.0180 | 0.5679 |
每股凈資產(元) | 12.4493 | 10.8461 | 10.3124 | 9.6636 | 9.6176 | 8.7931 | 8.2981 | 7.8479 |
凈資產收益率(%) | 13.7647 | 28.0033 | 23.1987 | 17.0189 | 8.9566 | 18.5948 | 12.9039 | 7.4102 |
每股經營現金流(元) | 0.1319 | 4.8154 | 2.3441 | 2.0907 | 0.5992 | 2.9242 | 1.5993 | 0.7184 |
每股未分配利潤(元) | 7.1557 | 5.5524 | 5.0187 | 4.3700 | 4.3239 | 3.4995 | 3.0045 | 2.5542 |
每股公積金(元) | 3.5739 | 3.5739 | 3.5739 | 3.5739 | 3.5739 | 3.5739 | 3.5739 | 3.5739 |
主營收入(萬元) | 168843.33 | 341436.54 | 263974.74 | 171373.37 | 90757.68 | 182617.17 | 112714.18 | 72216.28 |
利潤總額(萬元) | 69459.19 | 118853.49 | 95665.17 | 68429.62 | 35719.79 | 65482.78 | 43856.89 | 24360.39 |
凈利潤(萬元) | 52094.67 | 89348.92 | 72007.88 | 51032.27 | 26789.97 | 49160.83 | 33077.44 | 18453.21 |
母公司凈利潤(萬元) | 52094.67 | 89348.92 | 72007.88 | 51032.27 | 26789.97 | 49160.83 | 33077.44 | 18453.21 |
銷售毛利率(%) | 41.0595 | 34.4865 | 36.4605 | 39.7935 | 39.3140 | 32.9928 | 33.8256 | 33.7877 |
流通股本(萬股) | 32492.90 | 32492.90 | 32492.90 | 32492.90 | 32492.90 | 32492.90 | 32492.90 | 32492.90 |
總股本(萬股) | 32492.90 | 32492.90 | 32492.90 | 32492.90 | 32492.90 | 32492.90 | 32492.90 | 32492.90 |
酒鬼酒000799每股收益![]() |
酒鬼酒000799凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 149.15 | 211.79 | 1.42 | 長江證券股份有限公司揚中揚子中路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司南京國睿大廈證券營業部 |
2022-06-01 | 149.15 | 201.35 | 1.35 | 長江證券股份有限公司上海文誠路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司南京國睿大廈證券營業部 |
2022-03-23 | 172.00 | 533.20 | 3.10 | 平安證券股份有限公司寧波海晏北路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司寧波江東北路證券營業部 |
2022-03-18 | 158.00 | 442.40 | 2.80 | 中國中金財富證券有限公司寧波江東北路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司寧波分公司 |
2021-11-17 | 188.46 | 1722.52 | 9.14 | 申萬宏源證券有限公司武漢中山路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司武漢中山路證券營業部 |
2021-11-12 | 186.30 | 2285.90 | 12.27 | 申萬宏源證券有限公司武漢中山路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司武漢中山路證券營業部 |
2021-11-09 | 190.89 | 2283.04 | 11.96 | 申萬宏源證券有限公司武漢中山路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司武漢中山路證券營業部 |
2021-11-04 | 188.10 | 2309.87 | 12.28 | 申萬宏源證券有限公司武漢中山路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司武漢中山路證券營業部 |
2021-11-01 | 193.42 | 1359.74 | 7.03 | 申萬宏源證券有限公司武漢中山路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司武漢中山路證券營業部 |
2021-04-22 | 207.58 | 2173.36 | 10.47 | 申萬宏源證券有限公司武漢中山路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司武漢中山路證券營業部 |
酒鬼酒[000799]凈利潤增長率
![]() |
酒鬼酒[000799]主營業務收入(億元)
![]() |
酒鬼酒[000799]每股資本公積金
![]() |
酒鬼酒[000799]現金流量比率
![]() |