個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000789 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額41166.20萬元,融資買入額168.92萬元 |
2022-07-14 | 大宗交易:成交均價10.47元,成交量30.00萬股,成交金額314.10萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派8.00元(稅后8.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派8.00元(稅后8.00元)股權登記日:2022-05-31除權除息日:2022-06-01 |
2021-09-23 | 股東大會:>2021-09-23召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-07-30 | 交易異動:凈買入額:14512.47萬元 異動原因:日漲幅偏離值達到7% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-20披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2622 | 1.9981 | 1.4163 | 1.0376 | 0.4073 | 1.8568 | 1.2834 | 0.8519 |
每股凈資產(元) | 9.4811 | 9.3129 | 8.7547 | 8.3618 | 8.4196 | 8.0165 | 7.1400 | 6.7090 |
凈資產收益率(%) | 2.7899 | 23.0603 | 16.8892 | 12.6707 | 4.9566 | 25.8455 | 19.0246 | 13.0446 |
每股經營現金流(元) | 0.0009 | 2.3493 | 0.7289 | 0.3022 | -0.1549 | 2.8052 | 1.1020 | 0.3784 |
每股未分配利潤(元) | 7.5143 | 7.2521 | 6.3615 | 5.9829 | 6.0517 | 5.6444 | 5.2094 | 4.7778 |
每股公積金(元) | 0.0633 | 0.0633 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0674 | 0.0716 | 0.0708 | 0.0713 |
主營收入(萬元) | 273629.60 | 1420458.90 | 963438.56 | 595001.80 | 271023.22 | 1252901.68 | 883977.92 | 533331.93 |
利潤總額(萬元) | 40745.42 | 303549.10 | 204964.54 | 146577.52 | 58854.69 | 286122.84 | 199147.28 | 133972.43 |
凈利潤(萬元) | 29932.86 | 230746.84 | 158929.44 | 113445.34 | 44327.29 | 219680.11 | 154297.66 | 103862.51 |
母公司凈利潤(萬元) | 20904.94 | 159328.11 | 112931.94 | 82739.20 | 32480.49 | 148057.66 | 102334.77 | 67926.34 |
銷售毛利率(%) | 14.2469 | 20.0668 | 19.0725 | 21.3850 | 19.1567 | 21.6463 | 21.6034 | 23.7105 |
流通股本(萬股) | 79738.35 | 79738.34 | 79738.26 | 79737.99 | 79737.61 | 79737.22 | 79735.48 | 79735.48 |
總股本(萬股) | 79740.24 | 79740.23 | 79740.15 | 79739.89 | 79739.50 | 79739.11 | 79737.37 | 79737.37 |
萬年青000789每股收益![]() |
萬年青000789凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-14 | 10.47 | 314.10 | 30.00 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 浙商證券股份有限公司諸暨東一路證券營業部 |
2021-04-08 | 14.01 | 200.06 | 14.28 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2020-12-18 | 13.65 | 1365.00 | 100.00 | 財通證券股份有限公司杭州東湖南路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司諸暨艮塔路證券營業部 |
2017-12-01 | 12.29 | 3668.20 | 298.47 | 國金證券股份有限公司沈陽北陵大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
2017-12-01 | 12.29 | 3668.20 | 298.47 | 國金證券股份有限公司沈陽北陵大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
2017-12-01 | 12.29 | 3668.20 | 298.47 | 國金證券股份有限公司沈陽北陵大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
2017-12-01 | 12.29 | 3668.20 | 298.47 | 國金證券股份有限公司沈陽北陵大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
2017-12-01 | 12.29 | 3668.20 | 298.47 | 國金證券股份有限公司沈陽北陵大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
2017-12-01 | 12.29 | 3668.20 | 298.47 | 國金證券股份有限公司沈陽北陵大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
2017-11-29 | 10.87 | 2332.59 | 214.59 | 光大證券股份有限公司北京麗澤路證券營業部 | 華安證券股份有限公司天津圍堤道證券營業部 |
萬年青[000789]凈利潤增長率
![]() |
萬年青[000789]主營業務收入(億元)
![]() |
萬年青[000789]每股資本公積金
![]() |
萬年青[000789]現金流量比率
![]() |