個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000733 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額57226.56萬元,融資買入額3825.56萬元 |
2022-06-18 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤118000萬元至133000萬元,增長幅度為128.96%至158.06% |
2022-01-05 | 大宗交易:成交均價114.54元,成交量14.41萬股,成交金額1650.52萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派3.00元(稅后3.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派3.00元(稅后3.00元)股權登記日:2022-07-13除權除息日:2022-07-14 |
2021-12-27 | 股東大會:>2021-12-27召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-09-28 | 交易異動:凈買入額:11372.07萬元 異動原因:日價格漲幅偏離值達到10% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-26披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.1721 | 2.8946 | 1.8565 | 1.0011 | 0.4791 | 1.1763 | 0.6960 | 0.4580 |
每股凈資產(元) | 15.5431 | 14.3613 | 13.3159 | 12.4640 | 12.0983 | 11.5992 | 11.0942 | 10.8484 |
凈資產收益率(%) | 7.8393 | 22.2326 | 14.9022 | 4.2973 | 4.0439 | 10.6712 | 6.4661 | 4.2973 |
每股經營現金流(元) | 0.0573 | 2.5772 | 1.2968 | 0.8922 | 0.0460 | -0.1345 | -1.0748 | -1.0590 |
每股未分配利潤(元) | 7.9819 | 6.8097 | 5.9471 | 5.0917 | 4.7198 | 4.2406 | 3.8094 | 3.5705 |
每股公積金(元) | 5.7279 | 5.7159 | 5.6638 | 5.6614 | 5.6562 | 5.6363 | 5.6146 | 5.6146 |
主營收入(萬元) | 188591.16 | 565597.18 | 424803.40 | 281666.48 | 130821.97 | 394973.10 | 307114.17 | 202485.85 |
利潤總額(萬元) | 70269.46 | 175942.24 | 114163.36 | 62189.78 | 29356.24 | 72934.00 | 44383.81 | 30242.43 |
凈利潤(萬元) | 60736.30 | 149696.49 | 96169.35 | 51800.75 | 24770.74 | 60249.83 | 35566.36 | 23497.78 |
母公司凈利潤(萬元) | 60732.88 | 149095.85 | 95571.09 | 51538.48 | 24666.85 | 60556.94 | 35853.54 | 23555.72 |
銷售毛利率(%) | 35.9049 | 29.0826 | 27.4405 | 23.2573 | 24.5287 | 22.7503 | 21.4306 | 20.9222 |
流通股本(萬股) | 51764.56 | 51764.56 | 51480.56 | 51480.56 | 51480.56 | 51480.56 | 51480.56 | 51480.56 |
總股本(萬股) | 51813.36 | 51813.36 | 51480.56 | 51480.56 | 51480.56 | 51480.56 | 51480.56 | 51480.56 |
振華科技000733每股收益![]() |
振華科技000733凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-05 | 114.54 | 1650.52 | 14.41 | 機構專用 | 機構專用 |
2021-09-14 | 90.00 | 1773.00 | 19.70 | 機構專用 | 機構專用 |
2021-04-08 | 54.08 | 499.70 | 9.24 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2017-12-20 | 14.07 | 207.11 | 14.72 | 安信證券股份有限公司中山興政路證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京復興門外大街證券營業部 |
2017-12-20 | 14.07 | 207.11 | 14.72 | 安信證券股份有限公司中山興政路證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京復興門外大街證券營業部 |
2017-12-20 | 14.07 | 207.11 | 14.72 | 安信證券股份有限公司中山興政路證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京復興門外大街證券營業部 |
2017-12-20 | 14.07 | 207.11 | 14.72 | 安信證券股份有限公司中山興政路證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京復興門外大街證券營業部 |
2017-12-20 | 14.07 | 207.11 | 14.72 | 安信證券股份有限公司中山興政路證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京復興門外大街證券營業部 |
2017-12-20 | 14.07 | 207.11 | 14.72 | 安信證券股份有限公司中山興政路證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京復興門外大街證券營業部 |
2017-10-27 | 18.00 | 522.00 | 29.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京頤和園路證券營業部 |
振華科技[000733]凈利潤增長率
![]() |
振華科技[000733]主營業務收入(億元)
![]() |
振華科技[000733]每股資本公積金
![]() |
振華科技[000733]現金流量比率
![]() |